|
|
||||||||
| JAPAN 関東 箱根園水族館 |
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 海水館 | |||
| 1-1 | 大水槽 | 3-1 | 個別水槽(ミズクラゲ) |
| 2-1 | テーマ水槽(マングローブ) | 3-2 | 個別水槽(オウムガイ) |
| 2-2 | テーマ水槽(サメ) | 3-3 | 個別水槽(砂地) |
| 2-3 | テーマ水槽(マイワシ) | 3-4 | 個別水槽(マダコ) |
| 4-1 | 南の海(サンゴ礁) | 3-5 | 個別水槽(カクレクマノミ) |
| 4-2 | 南の海(岩場) | 3-6 | 個別水槽(深海) |
| 淡水館 | |||
| 5-1 | チュウゴクオオサンショウウオ | 7-1 | 赤い目の生物たち |
| 5-2 | 箱根の淡水魚(芦ノ湖に泳ぐ魚たち) | 7-2 | 特殊な環境(暗闇) |
| 5-3 | 箱根の淡水魚(大型淡水魚) | 7-3 | 特殊な環境(魔法の水) |
| 5-4 | 箱根の淡水魚(小型) | 8-1 | 世界の淡水魚2(ガー) |
| 6-1 | 世界の淡水魚(ハーフオレンジレインボー) | 8-2 | 世界の淡水魚2(ノーザンバラムンディー) |
| 6-2 | 世界の淡水魚(モトロ) | 8-3 | 世界の淡水魚2(デンキウナギ) |
| 6-3 | 世界の淡水魚(マラウィ湖) | 8-4 | 世界の淡水魚2(ピラニア) |
| 6-4 | 世界の淡水魚(中国) | 8-5 | 世界の淡水魚2(中型淡水魚) |
| 6-5 | 世界の淡水魚(テトラ) | 10-1 | 世界の淡水魚3(大型) |
| 6-6 | 世界の淡水魚(ハイギョ) | 10-2 | 世界の淡水魚3(オオクチバス) |
| 6-7 | 世界の淡水魚(ナイフフィッシュ) | 10-3 | 世界の淡水魚3(アジア) |
| 魚類以外 | |||
| 9-1 | 魚類以外(ペンギン) | 9-3 | 魚類以外(バイカルアザラシ) |
| 9-2 | 魚類以外(イモリ) | 9-4 | 魚類以外(カメ) |
![]() |
|||