2019/9/28現在 1種3枚(水族館等:8種60枚,標本0種1枚) | |||
トラザメ亜科 Scyliorhininae |
|||
ナヌカザメ属 Cephaloscyllium | |||
|
|
||
板橋熱帯環境植物館 | 東伊豆富戸ヨコバマ-25 | ||
ナヌカザメ Cephaloscyllium umbratile Blotchy swell shark |
|||
トラザメ属 Scyliorhinus | |||
|
|
||
なかがわ水遊園 | 下田海中水族館 | ||
トラザメ(aq) Scyliorhinus torazame Cloudy catshark |
イズハナトラザメ(aq) Scyliorhinus tokubee Izu cat shark |
||
ヤモリザメ亜科 Galeinae ヤモリザメ族 Galeini |
|||
ヤモリザメ属 Galeus | イモリザメ属 Parmaturus | ||
|
|
||
アクアワールド大洗 | アクアワールド大洗 | ||
ニホンヤモリザメ(aq) Galeus nipponensis Broadfin sawtail catshark |
イモリザメ(aq) Parmaturus pilosus Salamander shark |
||
ナガサキトラザメ属 Halaelurus | Haploblepharus属 | ||
|
|
||
アクアワールド大洗 | アクアワールド大洗 | ||
ナガサキトラザメ(aq) Halaelurus buergeri Blackspotted dogfish |
ブラウンシャイシャーク(aq) Haploblepharus fuscus Brown shyshark |
||
サンゴトラザメ亜科 Atelomycterininae |
|||
サンゴトラザメ属 Atelomycterus | |||
|
|
||
マレーシアランカヤン島FRGN-15 | アクアワールド大洗 | ||
マーブルキャットシャーク Atelomycterus macleayi Australian marbled catshark |
サンゴトラザメ(aq) Atelomycterus marmoratus Coral catshark |
1.トラザメ科 Scyliorhinidae
岸近くの浅海から水深1500m位の海山や海嶺の深海まで分布。
大部分が小型。極海を除く全世界の海洋に広く分布。
トラザメ亜科 Scyliorhininae | ||||
1 | ナヌカザメ属 Cephaloscyllium | |||
01 | ナヌカザメ | Blotchy swell shark | Cephaloscyllium umbratile | |
- | インディアンスウェルシャーク | Indian swellshark | Cephaloscyllium silasi | |
- | オーストラリアンスウェルシャーク | Australian swellshark | Cephaloscyllium laticeps | |
- | カリフォルニアスウェルシャーク(アメリカナヌカザメ) | Swellshark | Cephaloscyllium ventriosum | |
- | ニュージランドナヌカザメ | Draughtsboard shark | Cephaloscyllium isabellum | |
- | バルーンシャーク | Balloon shark | Cephaloscyllium sufflans | |
- | レティキュレイティッドスウェルシャーク | Reticulated swellshark | Cephaloscyllium fasciatum | |
- | - | Australian reticulate swellshark | Cephaloscyllium hiscosellum | |
- | - | Circle-blotch pygmy swell shark | Cephaloscyllium circulopullum | |
- | - | Cook's swellshark | Cephaloscyllium cooki | |
- | - | Flagtail swellshark | Cephaloscyllium signourum | |
- | - | Leopard-spotted swellshark | Cephaloscyllium pardelotum | |
- | - | Painted swellshark | Cephaloscyllium pictum | |
- | - | Saddled swellshark | Cephaloscyllium variegatum | |
- | - | Sarawak pygmy swell shark | Cephaloscyllium sarawakensis | |
- | - | Speckled swellshark | Cephaloscyllium speccum | |
- | - | Spotted swellshark | Cephaloscyllium maculatum | |
- | - | Steven's swellshark | Cephaloscyllium stevensi | |
- | - | Whitefin swellshark | Cephaloscyllium albipinnum | |
トラザメ属 Scyliorhinus | ||||
09 | トラザメ(aq) | Cloudy catshark | Scyliorhinus torazame | |
a2 | イズハナトラザメ(aq) | Izu cat shark | Scyliorhinus tokubee | |
- | クサリトラザメ | Chain catshark | Scyliorhinus retifer | |
- | ゴマフトラザメ | Boa catshark | Scyliorhinus boa | |
- | ナースハウンド | Nursehound | Scyliorhinus stellaris | |
- | ハナカケトラザメ | Small-spotted catshark | Scyliorhinus canicula (Scyliorhinus caniculus) |
|
- | ポルカドットキャットシャーク | Polkadot catshark | Scyliorhinus besnardi | |
- | - | Blotched catshark | Scyliorhinus meadi | |
- | - | Brownspotted catshark | Scyliorhinus garmani | |
- | - | Comoro cat shark | Scyliorhinus comoroensis | |
- | - | Dwarf catshark | Scyliorhinus torrei | |
- | - | Freckled catshark | Scyliorhinus haeckelii | |
- | - | West African catshark | Scyliorhinus cervigoni | |
- | - | Whitesaddled catshark | Scyliorhinus hesperius | |
- | - | Yellowspotted catshark | Scyliorhinus capensis | |
Poroderma属 | ||||
- | ストライプトキャットシャーク | Striped catshark | Poroderma africanum | |
- | - | Leopard catshark | Poroderma pantherinum | |
ヤモリザメ亜科 Galeinae |
||||
PENTANCHINI族 |
||||
Pentanchus属 | ||||
- | ワンフィンキャットシャーク | Onefin catshark | Pentanchus profundicolus | |
ヘラザメ属 Apristurus | ||||
02 | アラメヘラザメ | Federov's catshark | Apristurus fedorovi | |
03 | ニホンヘラザメ | Japanese cat shark | Apristurus japonicus | |
04 | テングヘラザメ | Longhead catshark | Apristurus longicephalus | |
05 | ナガヘラザメ | Flathead catshark | Apristurus macrorhynchus | |
- | ヘラザメ | Borneo catshark | Apristurus platyrhynchus | |
- | ヤリヘラザメ | Longfin cat shark | Apristurus herklotsi | |
- | カリブヘラザメ | Smallfin catshark | Apristurus parvipinnis | |
- | アキヘラザメ | Deepwater catshark | Apristurus profundorum | |
- | ヒメヘラザメ | Broadgill catshark | Apristurus riveri | |
- | - | Bighead catshark | Apristurus bucephalus | |
- | - | Black roughscale catshark | Apristurus melanoasper | |
- | - | Broadmouth catshark | Apristurus macrostomus | |
- | - | Broadnose cat shark | Apristurus investigatoris | |
- | - | Brown cat shark | Apristurus brunneus | |
- | - | Ghost catshark | Apristurus manis | |
- | - | Hoary cat shark | Apristurus canutus | |
- | - | Humpback cat shark | Apristurus gibbosus | |
- | - | Iceland catshark,Atlantic ghost cat shark | Apristurus laurussonii | |
- | - | Largenose catshark | Apristurus nasutus | |
- | - | Longnose cat shark | Apristurus kampae | |
- | - | Pale catshark | Apristurus sibogae | |
- | - | Panama ghost catshark | Apristurus stenseni | |
- | - | Saldanha catshark | Apristurus saldanha | |
- | - | Smallbelly cat shark | Apristurus indicus | |
- | - | Smalldorsal catshark | Apristurus micropterygeus | |
- | - | Smalley catshark | Apristurus microps | |
- | - | South China catshark | Apristurus sinensis | |
- | - | Spongehead catshark | Apristurus spongiceps | |
- | - | - | Apristurus albisoma | |
- | - | - | Apristurus ampliceps | |
- | - | - | Apristurus aphyodes | |
- | - | - | Apristurus australis | |
- | - | - | Apristurus exsanguis | |
- | - | - | Apristurus internatus | |
- | - | - | Apristurus pinguis | |
ヤモリザメ族 Galeini |
||||
ヤモリザメ属 Galeus | ||||
06 | ヤモリザメ | Gecko catshark | Galeus eastmani | |
07 | ニホンヤモリザメ(aq) | Broadfin sawtail catshark | Galeus nipponensis | |
- | タイワンヤモリザメ | Blacktip sawtail catshark | Galeus sauteri | |
- | ハシナガヤモリザメ | Longnose sawtail cat shark | Galeus longirostris | |
- | ブラックマウスドッグフィッシュ | Black-mouth dogfish | Galeus melastomus | |
- | - | African sawtail catshark | Galeus polli | |
- | - | Atlantic sawtail cat shark | Galeus atlanticus | |
- | - | Dwarf sawtail catshark | Galeus schultzi | |
- | - | Longfin sawtail cat shark | Galeus cadenati | |
- | - | Mouse catshark | Galeus murinus | |
- | - | Peppered catshark | Galeus piperatus | |
- | - | Roughtail catshark | Galeus arae | |
- | - | Slender sawtail catshark | Galeus gracilis | |
- | - | Southern sawtail catshark | Galeus mincaronei | |
- | - | Springer's sawtail cat shark | Galeus springeri | |
- | - | - | Galeus antillensis | |
- | - | - | Galeus priapus | |
Figaro属 | ||||
- | - | Australian sawtail catshark | Figaro boardmani | |
- | - | Northern sawtail shark | Figaro striatus | |
イモリザメ属 Parmaturus | ||||
08 | イモリザメ(aq) | Salamander shark | Parmaturus pilosus | |
- | - | Beige catshark | Parmaturus bigus | |
- | - | Blackgill catshark | Parmaturus melanobranchus | |
- | - | Campeche catshark | Parmaturus campechiensis | |
- | - | Filetail catshark | Parmaturus xaniurus | |
- | - | McMillan's cat shark | Parmaturus macmillani | |
- | - | Velvet catshark | Parmaturus lanatus | |
- | - | White-clasper catshark | Parmaturus albipenis | |
- | - | White-tip Catshark | Parmaturus albimarginatus | |
Cephalurus属 |
||||
- | - | Lollipop catshark | Cephalurus cephalus | |
ナガサキトラザメ属 Halaelurus | ||||
a3 | ナガサキトラザメ(aq) | Blackspotted dogfish | Halaelurus buergeri | |
- | - | Indonesian speckled catshark | Halaelurus maculosus | |
- | - | Lined catshark | Halaelurus lineatus | |
- | - | Quagga catshark | Halaelurus quagga | |
- | - | Rusty catshark | Halaelurus sellus | |
- | - | Speckled catshark | Halaelurus boesemani | |
- | - | Tiger catshark | Halaelurus natalensis | |
Bythaelurus属 | ||||
- | ミナミナガサキトラザメ | New Zealand catshark | Bythaelurus dawsoni | |
- | - | Arabian catshark | Bythaelurus alcockii | |
- | - | Bristly catshark | Bythaelurus hispidus | |
- | - | Broadhead cat shark | Bythaelurus clevai | |
- | - | Dusky catshark | Bythaelurus canescens | |
- | - | Galapagos catshark | Bythaelurus giddingsi | |
- | - | Mud catshark | Bythaelurus lutarius | |
- | - | Spotless catshark | Bythaelurus immaculatus | |
Haploblepharus属 | ||||
a5 | ブラウンシャイシャーク(aq) | Brown shyshark | Haploblepharus fuscus | |
- | - | Dark shyshark | Haploblepharus pictus | |
- | - | Puffadder shyshark | Haploblepharus edwardsii | |
- | - | - | Haploblepharus kistnasamyi | |
Holohalaelurus属 | ||||
- | - | African spotted catshark | Holohalaelurus punctatus | |
- | - | Crying Izak | Holohalaelurus melanostigma | |
- | - | Izak catshark | Holohalaelurus regani | |
- | - | - | Holohalaelurus favus | |
- | - | - | Holohalaelurus grennian | |
Asymbolus属 | ||||
- | - | Australian spotted catshark | Asymbolus analis | |
- | - | Gulf catshark | Asymbolus vincenti | |
- | - | Pale spotted catshark | Asymbolus pallidus | |
- | - | Starry catshark | Asymbolus galacticus | |
- | - | Variegated catshark | Asymbolus submaculatus | |
- | - | Western spotted catshark | Asymbolus occiduus | |
- | - | - | Asymbolus funebris | |
- | - | - | Asymbolus parvus | |
- | - | - | Asymbolus rubiginosus | |
サンゴトラザメ亜科 Atelomycterininae |
||||
サンゴトラザメ属 Atelomycterus | ||||
a1 | マーブルキャットシャーク(aq) | Australian marbled catshark | Atelomycterus macleayi | |
a4 | サンゴトラザメ(aq) | Coral catshark | Atelomycterus marmoratus | |
- | バリキャットシャーク | Bali catshark | Atelomycterus baliensis | |
- | - | Eastern banded catshark | Atelomycterus marnkalha | |
- | - | Banded sand catshark | Atelomycterus fasciatus | |
Aulohalaelurus属 | ||||
- | - | Australian blackspotted catshark | Aulohalaelurus labiosus | |
- | - | Kanakorum catshark | Aulohalaelurus kanakorum | |
クラカケトラザメ(ナロウテイルキャットシャーク)亜科 Schroederichthyinae |
||||
Schroederichthys属 | ||||
- | クラカケトラザメ | Slender catshark | Schroederichthys tenuis | |
- | - | Lizard catshark | Schroederichthys saurisqualus | |
- | - | Narrowmouthed catshark | Schroederichthys bivius | |
- | - | Narrowtail catshark | Schroederichthys maculatus | |
- | - | Redspotted catshark | Schroederichthys chilensis |