| 2019/8/7現在 0種0枚(水族館等:17種37枚) | |
Hypoptopomatinae亜科 |
|
| Hypoptopomatini族 | |
| オトシンクルス属 Otocinclus | |
|
|
| サンシャイン国際水族館 | |
| オトシンクルス(aq) Otocinclus vittatus (Otocinclus) |
ヒポストムス亜科 Hypostominae |
||||||||||
| Ancistrini族 | ||||||||||
| アカンティクス属 Acanthicus |
アンキストルス属 Ancistrus |
バリアンキストルス属 Baryancistrus |
||||||||
|
|
|
||||||||
| なかがわ水遊園 | 東京タワー水族館 | 新江ノ島水族館 | ||||||||
| ガリバープレコ(aq) Acanthicus hystrix (Gulliver pleco) |
ブッシープレコ(aq) Ancistrus sp. (Bushy pleco) |
オレンジフィンカイザープレコ(aq) Baryancistrus sp (Orangefin Caesar-pleco) |
||||||||
| ヒパンキストルス属 Hypancistrus |
レポランティクス属 Leporacanthicus |
パナクエ属 Panaque |
||||||||
|
|
|
||||||||
| 東京タワー水族館 | 新江ノ島水族館 | 東京タワー水族館 | ||||||||
| クイーンアラベスク(aq) Hypancistrus sp (Queen Arabesque) |
タイガーフィンサタンプレコ(aq) Leporacanthicus triactis (Tigerfin satan pleco) |
ハーフスポット・ロイヤルプレコ(aq) Panaque sp (Halfspot royal pleco) |
||||||||
| ペッコルティア属 Peckoltia | シューダカンティクス属 Pseudacanthicus |
|||||||||
|
|
|
||||||||
| 東京タワー水族館 | 東京タワー水族館 | 東京タワー水族館 | ||||||||
| タイガープレコ(aq) Peckoltia vittata Tiger pleco |
スポッテッドタイガープレコ(aq) Peckoltia sp1 Spotted tiger pleco |
ウルトラスカーレットトリム(aq) Pseudacanthicus sp (Ultra scarlet trim) |
||||||||
|
|
|||||||||
| 東京タワー水族館 | 新江ノ島水族館 | |||||||||
| レオパードタイガープレコ(aq) Peckoltia braueri Leopard tiger pleco |
クイーンインペリアルタイガープレコ(aq) Peckoltia sp2 (Queen imperial tiger pleco) |
|||||||||
| Pterygoplichthyini族 | ||||||||||
| プテリゴプリクティス属 Pterygoplichthys | ||||||||||
|
||||||||||
ロリカリア亜科 Loricariinae |
|||||
| ロリカリア族 Loricariini | |||||
| ロリカリア群 Loricaria group |
Loricariichthys group | Pseudohemiodon group | |||
| ロリカリア属 Loricaria |
ヘミドンティクティス属 Hemiodontichthys |
プラニロリカリア属 Planiloricaria |
|||
|
|
|
|||
| 東京タワー水族館 | 東京タワー水族館 | 東京タワー水族館 | |||
| トライアングルロリカリア(aq) Loricaria simillima (Triangle loricaria) |
アシペンサーロリカリア(aq) Hemiodontichthys acipenserinus (Acipenser loricaria) |
サンダーロリカリア(aq) Planiloricaria cryptodon (Thunder loricaria) |
|||
10.ロリカリア科 Loricariidae
| Delturinae亜科 | |||||
| 1 | 1 | デルトゥルス属 Delturus ヘミプシリクティス属 Hemipsilichthys |
|||
| Hypoptopomatinae亜科 | |||||
| Hypoptopomatini族 | |||||
| アケストリディウム属 Acestridium | |||||
| − | グリーンファロウェラ | − | Acestridium dichromum | ||
| ヒポプトポマ属 Hypoptopoma | |||||
| − | ジャイアントオトシン | − | Hypoptopoma thoracatum | ||
| ナノプトポマ属 Nannoptopoma | |||||
| − | ゼブラロボコップ・オトシン(フラットヘッドゼブラ オトシン、ボルケーノオトシン) | − | Nannoptopoma sp. | ||
| − | ニューロボコップ・オトシン | − | Nannoptopoma sp. | ||
| − | バンパイア・オトシン | − | Nannoptopoma sp. | ||
| − | マローン・オトシン | − | Nannoptopoma sp. | ||
| − | ランガーランガー | − | Nannoptopoma sp. | ||
| − | レオパードバットマン・オトシン | − | Nannoptopoma sp. | ||
| − | ロボコップ・オトシン | − | Nannoptopoma sp. | ||
| ニオビクティス属 Niobichthys | |||||
| オトシンクルス属(オトキンクルス属) Otocinclus | |||||
| a1 | オトシンクルス(aq) | (Otocinclus) | Otocinclus vittatus | ||
| − | オトシンクルス・アルアナン | − | Otocinclus sp. | ||
| − | オトシンクルス・ヴェスティトゥス | − | Otocinclus vestitus | ||
| − | オトシンクルス・フレキシス | − | Otocinclus flexilis (Otocinclus arnoldi) |
||
| − | ゼブラ・オトシン | − | Otocinclus cocama | ||
| − | ホッペイ | − | Otocinclus hoppei | ||
| オキシロプシス属 Oxyropsis | |||||
| − | ジャイアントスレンダー・オトシン | − | Oxyropsis acutirostra | ||
| Macrotocinclus属 | |||||
| − | オトシンクルス・アフィニス | Golden otocinclus | Macrotocinclus affinis (Otocinclus affinis) |
||
| Otothyrini族 | |||||
| コルムバタイア属 Corumbataia | |||||
| − | ニューオトシン・ネグロ | − | Corumbataia tocantinensis | ||
| エパクティオノトゥス属 Epactionotus | |||||
| − | グリーン・オトシン | − | Epactionotus aky | ||
| エウリケイリクティス属 Eurycheilichthys | |||||
| ヒソノトゥス属 Hisonotus | |||||
| − | オトシンクルス・ネグロ(オトシン・ネグロ) | − | Hisonotus leucofrenatus (= 旧:Pseudotocinclus SP.) |
||
| ミクロレピドガステル属 Microlepidogaster | |||||
| オトティルス属 Otothyris | |||||
| − | レオパードオトシン | − | Otothyris travassosi | ||
| オトティロプシス属 Otothyropsis | |||||
| パロトキンクルス属 Parotocinclus | |||||
| − | クリスタス | − | Parotocinclus cristatus | ||
| − | グリーンドットパラ・オトシン | − | Parotocinclus longirostris | ||
| − | スピロソーマ | − | Parotocinclus spilosoma | ||
| − | パロトシンクルス・マクリコウダ | − | Parotocinclus maculicauda | ||
| − | ピットブル・プレコ | − | Parotocinclus jumbo | ||
| − | ミヌタス | − | Parotocinclus minutus | ||
| シュードトキンクルス属 Pseudotocinclus | |||||
| シュードトティリス属 Pseudotothyris | |||||
| − | ジャネレンシス | − | Pseudotothyris janeirensis | ||
| スキゾレキス属 Schizolecis | |||||
| − | ギュンテリー | − | Schizolecis guntheri | ||
| 族不明 | |||||
| Gymnotocinclus属 | |||||
| Lampiella属 | |||||
| ヒポストムス亜科 Hypostominae | |||||
| Ancistrini族 | |||||
| アカンティクス属 Acanthicus | |||||
| a3 | ガリバープレコ(aq) | (Gulliver pleco) | Acanthicus hystrix | ||
| − | アグア・プレコ(アクア・プレコ) | − | Acanthicus adonis | ||
| アンキストルス属 Ancistrus | |||||
| a9 | ブッシープレコ(aq) | (Bushy pleco) | Ancistrus sp | ||
| − | − | Bushymouth catfish | Ancistrus dolichopterus | ||
| − | − | Jumbie teta | Ancistrus cirrhosus | ||
| バリアンキストルス属 Baryancistrus | |||||
| aa | オレンジフィンカイザープレコ(aq) | (Orangefin Caesar-pleco) | Baryancistrus sp. | ||
| カエトストマ属 Chaetostoma コルディランキストルス属 Cordylancistrus デケイセリア属 Dekeyseria ドリカンキストルス属 Dolichancistrus エクサスティリトクス属 Exastilithoxus ヘミアンキストルス属 Hemiancistrus ホプリアンキストルス属 Hopliancistrus |
|||||
| ヒパンキストルス属 Hypancistrus | |||||
| a4 | クイーンアラベスク(aq) | (Queen Arabesque) | Hypancistrus sp | ||
| − | インペリアル・ゼブラ・プレコ | − | Hypancistrus zebra | ||
| ラシアンキストルス属 Lasiancistrus | |||||
| − | − | Bristlemouth catfish | Lasiancistrus multispinis | ||
| レポランティクス属 Leporacanthicus | |||||
| ag | タイガーフィンサタンプレコ(aq) | (Tigerfin satan pleco) | Leporacanthicus triactis | ||
| − | ニュースタークラウン・プレコ | − | Leporacanthicus galaxias | ||
| レプトアンキストルス属 Leptoancistrus リポプテリクティス属 Lipopterichthys リトクス属 Lithoxus メガランキストルス属 Megalancistrus ネブリニクティス属 Neblinichthys |
|||||
| Panaqolus属 | |||||
| − | − | Clown panaque | Panaqolus maccus (Panaque maccus) |
||
| − | − | Dusky panaque | Panaqolus nocturnus (Panaque nocturnus) |
||
| − | − | Dwarf panaque | Panaqolus gnomus (Panaque gnomus) |
||
| パナクエ属 Panaque | |||||
| ac | ハーフスポット・ロイヤルプレコ(aq) | (Halfspot royal pleco) | Panaque sp | ||
| − | ロイヤル・プレコ | Royal panaque | Panaque niglolineatus | ||
| − | − | Blue-eye panaque | Panaque suttonorum | ||
| パランキストルス属 Parancistrus | |||||
| ペッコルティア属 Peckoltia | |||||
| a5 | タイガープレコ(aq) | Tiger pleco | Peckoltia vittata | ||
| a6 | スポッテッドタイガープレコ(aq) | Spotted tiger pleco | Peckoltia sp1 | ||
| a7 | レオパードタイガープレコ(aq) | Leopard tiger pleco | Peckoltia braueri | ||
| a8 | クイーンインペリアルタイガープレコ(aq) | Queen imperial tiger pleco | Peckoltia sp2 | ||
| シューダカンティクス属 Pseudacanthicus | |||||
| ab | ウルトラスカーレットトリム(aq) | − | Pseudacanthicus serratus | ||
| − | スカーレットトリムプレコ | − | Pseudacanthicus serratus | ||
| シューダンキストルス属 Pseudancistrus | |||||
| − | − | Bearded catfish | Pseudancistrus barbatus | ||
| シュードリトクス属 Pseudolithoxus スペクトラカンティクス属 Spectracanthicus オリガンキストルス属 Oligancistrus |
|||||
| スコビナンキストルス属 Scobinancistrus属 | |||||
| − | ゴールドエッジマグナム・プレコ | − | Scobinancistrus aureatus | ||
| Corymbophanini族 | |||||
| コリムボファネス属 Corymbophanes | |||||
| Hypostomini族 | |||||
| ヒポストムス属 Hypostomus | |||||
| − | プレコ(プレコストムス) | Suckermouth catfish | Hypostomus plecostomus | ||
| − | − | Armored catfish | Hypostomus watwata | ||
| − | − | Teta | Hypostomus robinii | ||
| Pterygoplichthyini族 | |||||
| プテリゴプリクティス属 Pterygoplichthys | |||||
| a2 | セイルフィンプレコ(aq) | Leopard pleco | Pterygoplichthys gibbiceps (Glyptoperichthys gibbiceps) |
||
| ah | ヒポプレコ(aq) | Sailfin catfish | Pterygoplichthys multiradiatus | ||
| − | マダラロリカリア | Vermiculated sailfin catfish | Pterygoplichthys disjunctivus | ||
| − | − | Amazon sailfin catfish | Pterygoplichthys pardalis | ||
| − | − | Corroncho | Pterygoplichthys punctatus (Glyptoperichthys punctatus) |
||
| − | − | Snow pleco | Pterygoplichthys anisitsi | ||
| Rhinelepini族 | |||||
| ポゴノポマ属 Pogonopoma シュードリネレピス属 seudorinelepis リネレピス属 Rhinelepis属 |
|||||
| 族不明 | |||||
| アファノトルルス属 Aphanotorulus グリプトペリクティス属 Glyptoperichthys |
|||||
| イソリネロリカリア属 Isorineloricaria | |||||
| − | − | Zucchini catfish | Isorineloricaria spinosissima | ||
| スクアリフォルマ属 Squaliforma | |||||
| リトゲネス亜科 Lithogeneinae | |||||
| リトゲネス属 Lithogenes | |||||
| ロリカリア亜科 Loricariinae | |||||
| ロリカリア族 Loricariini | |||||
| ロリカリア群 Loricaria group | |||||
| ブロキロリカリア属 Brochiloricaria | |||||
| ロリカリア属 Loricaria | |||||
| af | トライアングルロリカリア(aq) | − | Loricaria simillima | ||
| パラロリカリア属 Paraloricaria | |||||
| リコラ属 Ricola | |||||
| Loricariichthys group | |||||
| フルコドンティクティス属 Furcodontichthys | |||||
| ヘミドンティクティス属 Hemiodontichthys | |||||
| ad | アシペンサーロリカリア(aq) | (Acipenser loricaria) | Hemiodontichthys acipenserinus | ||
| リマトゥリクティス属 Limatulichthys ロリカリイクティス属 Loricariichthys シュードロリカリア属 Pseudoloricaria |
|||||
| Pseudohemiodon group | |||||
| アピストロリカリア属 Apistoloricaria | |||||
| クロッソロリカリア属 Crossoloricaria | |||||
| デンテクトゥス属 Dentectus | |||||
| プラニロリカリア属 Planiloricaria | |||||
| ae | サンダーロリカリア(aq) | − | Planiloricaria cryptodon | ||
| ピクシロリカリア属 Pyxiloricaria ラディノロリカリア属 Rhadinoloricaria |
|||||
| シュードヘミオドン属 Pseudohemiodon | |||||
| − | ツチノコ・ロリカリア | − | Pseudohemiodon laticeps | ||
| レガネルラ属 Reganella | |||||
| Rineloricaria group | |||||
| ダシロリカリア属 Dasyloricaria イクシナンドリア属 Ixinandria |
|||||
| リネロリカリア属 Rineloricaria | |||||
| − | − | Chocolate-colored catfish | Rineloricaria lanceolata | ||
| スパトゥロリカリア属 Spatuloricaria | |||||
| − | バルバードロリカリア(スパトゥロリカリア・エバンシィ) | − | Spatuloricaria evansii | ||
| Harttiini | |||||
| アポストゥリソマ属 Aposturisoma クテニロリカリア属 Cteniloricaria |
|||||
| ヒモナマズ属 Farlowella | |||||
| − | − | Whiptail catfish | Farlowella acus | ||
| ハルッティア属 Harttia ハルッティエルラ属 Harttiella |
|||||
| ラモンティクティス属 Lamontichthys | |||||
| − | ス−パー・ロイヤル・ファロウェラ(コメットロリカリア) | − | Lamontichthys filamentosus | ||
| メタロリカリア属 Metaloricaria | |||||
| Pterosturisoma族 | |||||
| プテロストゥリソマ属 Pterosturisoma ストゥリソマ属 Sturisoma ストゥリソマティクティス属 Sturisomatichthys属 |
|||||
| 族不明 | |||||
| Hemiloricaria属/Proloricaria属 | |||||
| ネオプレコストムス亜科 Neoplecostominae | |||||
| イスブルッケリクティス属 Isbrueckerichthys クリニクティス属 Kronichthys ネオプレコストムス属 Neoplecostomus パレイオラフィス属 Pareiorhaphis パレイオリナ属 Pareiorhina |
|||||