| 2019/9/26現在 24種97枚(水族館等:11種105枚) | |||
コバンアジ亜科 Trachinotinae |
|||
| コバンアジ属 Trachinotus | |||
|
|
||
| サンシャイン国際水族館 | インドネシアバリ島ムンジャガンGEP-5 | ||
| コバンアジ(aq) Trachinotus baillonii Smallspotted dart |
マルコバン Trachinotus blochii Snubnose pompano |
||
イケカツオ亜科 Scomberoidinae |
|
| イケカツオ属 Scomberoides | |
|
|
| タイシミランクルーズ・アンダマンリーフ | |
| イケカツオ Scomberoides lysan Doublespotted queenfish |
ブリモドキ亜科 Naucratinae |
|||||
| ブリモドキ属 Naucrates | |||||
|
|||||
| 鴨川シーワールド | |||||
| ブリモドキ(aq) Naucrates ductor Pilotfish |
|||||
| ブリ属 Seriola | |||||
|
|
|
|||
| 東伊豆海洋公園 | 西伊豆安良里黄金崎B-5(若) | しながわ水族館 | |||
| ブリ Serlola quinqueradiata Japanese amberjack |
ヒレナガカンパチ(aq) Serlola rivoliana Almaco jack |
||||
|
|
||||
| 東伊豆富戸ヨコバマ-15 | 東伊豆富戸脇の浜-5 | ||||
| ヒラマサ Serlola lalandi Yellowtail amberjack |
カンパチ Serlola dumerili Greater amberjack |
||||
| ツムブリ属 Elagatis | アイブリ属 Seriolina | ||
|
|
||
| 慶良間諸島阿嘉島佐久原-15 | 新江ノ島水族館 | ||
| ツムブリ Elagatis bipinnulata Rainbow runner |
アイブリ(aq) Seriolina nigrofasciata Blackbanded trevally |
アジ亜科 Caranginae |
|||||
| マアジ属 Trachurus | メアジ属 Selar | ||||
|
|
|
|||
| 東伊豆海洋公園-10 | 東伊豆富戸ヨコバマ-5 | インドネシアバリ島トランバンDO-4 | |||
| マアジ Trachurus japonicus Japanese jack mackerel |
メアジ Selar crumenophthalmus Bigeye scad |
テルメアジ Selar boops Oxeye scad |
|||
| オニアジ属 Megalaspis |
マテアジ属 Atule | ||||
|
|
||||
| 鴨川シーワールド | マレーシアランカヤン島Wreck-15 | ||||
| オニアジ(aq) Megalaspis cordyla Torpedo scad |
マテアジ Atule mate Yellowtail scad |
||||
| シマアジ属 Pseudocaranx | |||||
|
|
||||
| 新江ノ島水族館 | 西伊豆土肥通り崎B-5(若) | ||||
| シマアジ Pseudocaranx dentex White trevally |
|||||
| ギンガメアジ属 Caranx | |||||
|
|
|
|||
| インドネシアバリ島トランバン沈船-15 | 沖縄粟国島野岩 | インドネシアバリ島トランバンDO-15(若) | |||
| ギンガメアジ Caranx sexfasciatus Bigeye trevally |
カスミアジ Caranx melampygus Bluefin trevally |
||||
|
|
|
|||
| タイシミランクルーズKoTac | マレーシアランカヤン島Wreck-15 | 与那国島ダイヤティーeast-25 | |||
| ロウニンアジ Caranx ignobilis Giant trevally |
オニヒラアジ Caranx papuensis Brassy trevally |
カッポレ Caranx lugubris Black jack (fish) |
|||
|
|||||
| BajaCalifornia LaPazファンミン(沈船) | |||||
| グリーンジャック Caranx caballus Green jack |
|||||
| ヨロイアジ属 Carangoides | |||||
|
|
|
|||
| 沖縄慶良間諸島 | 東海大学海洋科学博物館 | マレーシアランカヤン島South-20 | |||
| インドカイワリ Carangoides plagiotaenia Barcheek trevally |
ナンヨウカイワリ(aq) Carangoides orthogrammus Island trevally |
ホシカイワリ Carangoides fulvoguttatus Yellowspotted trevally |
|||
|
|
|
|||
| フィリピンセブ島リロアンイラク-5 | パラオ共和国Blue Corner | 板橋熱帯環境植物館 | |||
| コガネアジ Carangoides bajad Orangespotted trevally |
クロヒラアジ Carangoides ferdau Blue trevally |
イトヒラアジ(aq) Carangoides dinema Shadow trevally |
|||
|
|
||||
| 東伊豆富戸ヨコバマ-12(若) | 新江ノ島水族館 | ||||
| カイワリ Carangoides equula (Kaiwarinus equula) Whitefin trevally |
リュウキュウヨロイアジ(aq) Carangoides hedlandensis Bumpnose trevally |
||||
| コガネシマアジ属 Gnathanodon |
イトヒキアジ属 Alectis | ||||
|
|
|
|||
| マレーシアカパライ島(若) | 東海大学海洋科学博物館 | 板橋熱帯環境植物館 | |||
| コガネシマアジ Gnathanodon speciosus Golden trevally |
イトヒキアジ(aq) Alectis ciliaris African pompano |
ウマヅラアジ(aq) Alectis indicus Indian threadfish |
|||
| ヒラマナアジ属 Selene | オキアジ属 Urapis | ||||
|
|
||||
| サンシャイン国際水族館 | パラオ共和国 Blue Corner | ||||
| ルックダウン(aq) Selene brevoortii Mexican lookdown |
インドオキアジ Uraspis uraspis Whitemouth jack |
||||
27.アジ科 Carangidae
沿岸からやや沖合の中底層,サンゴ礁や岩礁の周辺に生息するものが多い。一部は回遊性。
イケカツオ亜科,コバンアジ亜科,ブリモドキ亜科,アジ亜科からなる。
| コバンアジ亜科 Trachinotinae | ||||
| 1 | Lichia属 | |||
| − | − | Leerfish | Lichia amia | |
| コバンアジ属 Trachinotus | ||||
| 03 | コバンアジ(aq) | Small spotted dart | Trachinotus baillonii | |
| 04 | マルコバン | Snubnose pompano | Trachinotus blochii | |
| − | − | Blackblotch pompano | Trachinotus kennedyi | |
| − | − | Cayenne pompano | Trachinotus cayennensis | |
| − | − | Florida pompano | Trachinotus carolinus | |
| − | − | Gafftopsail pompano | Trachinotus rhodopus | |
| − | − | Great pompano | Trachinotus goodei | |
| − | − | Guinean pompano | Trachinotus maxillosus | |
| − | − | Indian pompano | Trachinotus mookalee | |
| − | − | Largespotted dart | Trachinotus botla | |
| − | − | Longfin pompano | Trachinotus goreensis | |
| − | − | Oyster pompano | Trachinotus anak | |
| − | − | Paloma pompano | Trachinotus paitensis | |
| − | − | Permit | Trachinotus falcatus | |
| − | − | Plata pompano | Trachinotus marginatus | |
| − | − | Pompano | Trachinotus ovatus | |
| − | − | Shortfin pompano | Trachinotus teraia | |
| − | − | Southern pompano | Trachinotus africanus | |
| − | − | Steel pompano | Trachinotus stilbe | |
| − | − | Swallowtail dart | Trachinotus coppingeri | |
イケカツオ亜科 Scomberoidinae |
||||
| イケカツオ属 Scomberoides | ||||
| 01 | イケカツオ | Doublespotted queenfish | Scomberoides lysan | |
| 02 | ミナミイケカツオ | Needlescaled queenfish | Scomberoides tol | |
| − | オオクチイケカツオ | Talang queenfish | Scomberoides commersonnianus | |
| − | − | Barred queenfish | Scomberoides tala | |
| Oligoplites属 | ||||
| − | − | Castin leatherjacket | Oligoplites saliens | |
| − | − | Leatherjacket | Oligoplites saurus | |
| − | − | Longjaw leatherjacket | Oligoplites altus | |
| − | − | Maracaibo leatherjacket | Oligoplites palometa | |
| − | − | Shortjaw leatherjacket | Oligoplites refulgens | |
| Parona属 | ||||
| − | − | Parona leatherjacket | Parona signata | |
ブリモドキ亜科 Naucratinae |
||||
| ブリモドキ属 Naucrates | ||||
| 06 | ブリモドキ(aq) | Pilotfish | Naucrates ductor | |
| ブリ属 Seriola | ||||
| 08 | ブリ | Japanese amberjack | Seriola quinqueradiata | |
| 09 | ヒレナガカンパチ(aq) | Almaco jack,Longfin yellowtail | Seriola rivoliana | |
| 10 | ヒラマサ | Yellowtail amberjack | Seriola lalandi | |
| 11 | カンパチ | Greater amberjack | Seriola dumerili | |
| − | − | Banded rudderfish | Seriola zonata | |
| − | − | Fortune jack | Seriola peruana | |
| − | − | Guinean amberjack | Seriola carpenteri | |
| − | − | Lesser amberjack | Seriola fasciata | |
| − | − | Samson fish | Seriola hippos | |
| ツムブリ属 Elagatis | ||||
| 07 | ツムブリ | Rainbow runner | Elagatis bipinnulata | |
| アイブリ属 Seriolina | ||||
| 05 | アイブリ(aq) | Blackbanded trevally | Seriolina nigrofasciata | |
| Campogramma属 | ||||
| − | − | Vadigo | Campogramma glaycos | |
アジ亜科 Caranginae |
||||
| マアジ属 Trachurus | ||||
| 31 | マアジ | Japanese jack mackerel | Trachurus japonicus | |
| − | − | African scad | Trachurus delagoa | |
| − | − | Arabian scad | Trachurus indicus | |
| − | − | Atlantic horse mackerel | Trachurus trachurus | |
| − | − | Blue jack mackerel | Trachurus picturatus | |
| − | − | Cape horse mackerel | Trachurus capensis | |
| − | − | Chilean jack mackerel | Trachurus murphyi | |
| − | − | Crozet scad | Trachurus longimanus | |
| − | − | Cunene horse mackerel | Trachurus trecae | |
| − | − | Greenback horse mackerel | Trachurus declivis | |
| − | − | Mediterranean horse mackerel | Trachurus mediterraneus | |
| − | − | Pacific jack mackerel | Trachurus symmetricus | |
| − | − | Rough scad | Trachurus lathami | |
| − | − | Yellowtail horse mackerel | Trachurus novaezelandiae | |
| − | − | − | Trachurus aleevi | |
| メアジ属 Selar | ||||
| 30 | メアジ | Bigeye scad | Selar crumenophthalmus | |
| a3 | テルメアジ | Oxeye scad | Selar boops | |
| ホソヒラアジ属 Selaroides | ||||
| 29 | ホソヒラアジ | Yellowstripe scad | Selaroides leptolepis | |
| オニアジ属 Megalaspis | ||||
| 35 | オニアジ(aq) | Torpedo scad | Megalaspis cordyla | |
| マテアジ属 Atule | ||||
| 28 | マテアジ | Yellowtail scad | Atule mate | |
| ムロアジ属 Decapterus | ||||
| 37 | アカアジ | − | Decapterus akaadsi | |
| 38 | マルアジ | Japanese scad | Decapterus maruadsi | |
| 39 | インドマルアジ | Indian scad | Decapterus russelli | |
| 40 | オアカムロ | Roughear scad | Decapterus tabl | |
| 41 | モロ | Shortfin scad | Decapterus macrosoma | |
| 42 | ムロアジ | Amberstripe scad | Decapterus muroadsi | |
| 43 | クサヤモロ | Mackerel scad | Decapterus macarellus | |
| − | − | Koheru | Decapterus koheru | |
| − | − | Mexican scad | Decapterus scombrinus | |
| − | − | Redtail scad | Decapterus kurroides | |
| − | − | Round scad | Decapterus punctatus | |
| シマアジ属 Pseudocaranx | ||||
| 27 | シマアジ | White trevally | Pseudocaranx dentex | |
| − | − | Juan Fernandez trevally | Pseudocaranx chilensis | |
| − | − | Skipjack trevally | Pseudocaranx wrighti | |
| − | − | Pseudocaranx dinjerra | ||
| ギンガメアジ属 Caranx | ||||
| 12 | ギンガメアジ | Bigeye trevally | Caranx sexfasciatus | |
| 13 | カスミアジ | Bluefin trevally | Caranx melampygus | |
| 14 | ロウニンアジ | Giant trevally | Caranx ignobilis | |
| 15 | オニヒラアジ | Brassy trevally | Caranx papuensis | |
| 16 | カッポレ | Black jack | Caranx lugubris | |
| − | ミナミギンガメアジ | Tille trevally | Caranx tille | |
| a4 | グリーンジャック | Green jack | Caranx caballus | |
| − | − | Bar jack | Caranx ruber | |
| − | − | Blacktip trevally | Caranx heberi | |
| − | − | Blue runner | Caranx crysos | |
| − | − | Bluespotted trevally | Caranx bucculentus | |
| − | − | Cocinero | Caranx vinctus | |
| − | − | Crevalle jack | Caranx hippos | |
| − | − | False scad | Caranx rhonchus | |
| − | − | Horse-eye jack | Caranx latus | |
| − | − | Longfin crevalle jack | Caranx fischeri | |
| − | − | Pacific crevalle jack | Caranx caninus | |
| − | − | Senegal jack | Caranx senegallus | |
| Hemicaranx属 | ||||
| − | − | Bicolor jack | Hemicaranx bicolor | |
| − | − | Blackfin jack | Hemicaranx zelotes | |
| − | − | Bluntnose jack | Hemicaranx amblyrhynchus | |
| − | − | Yellowfin jack | Hemicaranx leucurus | |
| ヨロイアジ属 Carangoides | ||||
| 17 | インドカイワリ | Barcheek trevally | Carangoides plagiotaenia | |
| 18 | ナンヨウカイワリ(aq) | Island trevally | Carangoides orthogrammus | |
| 19 | ホシカイワリ | Yellowspotted trevally | Carangoides fulvoguttatus | |
| 20 | コガネアジ | Orangespotted trevally | Carangoides bajad | |
| 21 | クロヒラアジ | Blue trevally | Carangoides ferdau | |
| 22 | イトヒラアジ(aq) | Shadow trevally | Carangoides dinema | |
| 23 | テンジクアジ | Coachwhip trevally | Carangoides oblongus | |
| 25 | カイワリ | Whitefin trevally | Carangoides equula (Kaiwarinus equula) |
|
| b5 | リュウキュウヨロイアジ(aq) | Bumpnose trevally | Carangoides hedlandensis | |
| − | ヨロイアジ | Longfin trevally | Carangoides armatus | |
| − | アンダマンアジ | Bludger | Carangoides gymnostethus | |
| − | マルヒラアジ | Coastal trevally | Carangoides coeruleopinnatus | |
| − | ヒシヨロイアジ | Longnose trevally | Carangoides chrysophrys | |
| − | タイワンヨロイアジ | Malabar trevally | Carangoides malabaricus | |
| − | − | Brownback trevally | Carangoides praeustus | |
| − | − | Duskyshoulder trevally | Carangoides humerosus | |
| − | − | Imposter trevally | Carangoides talamparoides | |
| − | − | Threadfin jack | Carangoides otrynter | |
| − | − | Yellow jack | Carangoides bartholomaei | |
| − | − | − | Carangoides ciliarius | |
| コガネシマアジ属 Gnathanodon | ||||
| 24 | コガネシマアジ | Golden trevally | Gnathanodon speciosus | |
| イトヒキアジ属 Alectis | ||||
| 26 | イトヒキアジ(aq) | African pompano | Alectis ciliaris | |
| a1 | ウマヅラアジ(aq) | Indian threadfish | Alectis indica | |
| − | − | Alexandria pompano | Alectis alexandrina | |
| ヒラマナアジ属 Selene | ||||
| a2 | ルックダウン(aq) | Mexican lookdown, Hairfin lookdown |
Selene brevoortii | |
| − | − | African moonfish | Selene dorsalis | |
| − | − | Atlantic moonfish | Selene setapinnis | |
| − | − | Caribbean moonfish | Selene brownii | |
| − | − | Lookdown | Selene vomer | |
| − | − | Mexican moonfish | Selene orstedii | |
| − | − | Peruvian moonfish | Selene peruviana | |
| − | − | − | Selene spixii | |
| Alepes属 | ||||
| 36 | マブタシマアジ | Herring scad | Alepes vari | |
| − | クロボシマブタシマアジ | Shrimp scad | Alepes djedaba | |
| − | ミヤカミヒラアジ | Razorbelly scad | Alepes kleinii | |
| − | − | Blackfin scad | Alepes melanoptera | |
| − | − | Smallmouth scad | Alepes apercna | |
| クボアジ属 Atropus | ||||
| − | クボアジ | Cleftbelly trevally | Atropus atropos | |
| オキアジ属 Urapis | ||||
| 32 | オキアジ | − | Uraspis helvola | |
| 33 | インドオキアジ | Whitemouth jack | Uraspis uraspis | |
| − | − | Cottonmouth jack | Uraspis secunda | |
| クロアジモドキ属 Parastromateus | ||||
| 34 | クロアジモドキ | Black pomfret | Parastromateus niger | |
| Chloroscombrus属 | ||||
| − | − | Atlantic bumper | Chloroscombrus chrysurus | |
| − | − | Pacific bumper | Chloroscombrus orqueta | |
| Ulua属 | ||||
| − | − | Longrakered trevally | Ulua mentalis | |
| − | − | Silvermouth trevally | Ulua aurochs | |
| Pantolabus属 | ||||
| − | − | Fringefin trevally | Pantolabus radiatus | |