2019/9/29現在 3種16枚(水族館等:5種47枚,標本1種1枚) | |||||
マダイ亜科 Pagrinae |
|||||
マダイ属 Pagrus | |||||
|
|
|
|||
東伊豆海洋公園-20 | 西伊豆安良里黄金崎B-10(若) | 西伊豆大瀬崎湾内-10(夜) | |||
マダイ Pagrus major Red seabream |
チダイ属 Evynnis | |||
|
|
||
新江ノ島水族館 | サンシャイン国際水族館 | ||
チダイ(aq) Evynnis japonica Crimson seabream |
キダイ(レンコダイ)(aq) Evynnis tumifrons (Dentex hypselosomus) Yellowback seabream |
ヘダイ亜科 Sparinae |
|||||
クロダイ属 Acanthopagrus | |||||
|
|
|
|||
鴨川シーワールド | 西伊豆大瀬崎大川下-1 | 沖縄美ら海水族館 | |||
キチヌ(aq) Acanthopagrus latus Yellowfin seabream |
クロダイ Acanthopagrus schlegeli Black porgy |
標本オキナワキチヌ(aq) Acanthopagrus chinshira Okinawan yellow-fin seabream |
ヘダイ属 Rhabdosargus | ディプロダス属 Diplodus | ||
|
|
||
西伊豆土肥通り崎B-10 | 葛西臨海水族園 | ||
ヘダイ Rhabdosargus sarba(=Sparus sarba) Goldlined seabream |
シルバーポーギ(aq) Diplodus argenteus caudimacula Silver porgy |
キダイ亜科 Denticinae |
|
キダイ属 Dentex | |
|
|
EPSON品川アクアスタジアム | |
キビレアカレンコ(aq) Dentex abei Yellowfin sea bream |
37.タイ科 Sparidae
世界の温帯水域の沿岸岩礁や内湾あるいは大陸棚に生息、熱帯水域には少ない。
日本にはキダイ亜科,マダイ亜科,ヘダイ亜科が知られる。
マダイ亜科 Pagrinae | ||||
1 | ||||
マダイ属 Pagrus | ||||
05 | マダイ | Red seabream | Pagrus major | |
− | ゴウシュウマダイ | Silver seabream | Pagrus auratus (Chrysophrys auratus) |
|
− | ブルースポッティドシーブリーム | Bluespotted seabream | Pagrus caeruleostictus | |
− | ヨーロッパマダイ | Red porgy | Pagrus pagrus | |
− | レッドバンディッドシーブリーム | Redbanded seabream | Pagrus auriga | |
− | − | Southern common seabream | Pagrus africanus | |
チダイ属 Evynnis | ||||
07 | チダイ(aq) | Crimson seabream | Evynnis japonica | |
09 | キダイ(レンコダイ)(aq) | Yellowback seabream | Evynnis tumifrons (Dentex hypselosomus) |
|
12 | ヒレコダイ | Threadfin porgy | Evynnis cardinalis | |
タイワンダイ属 Argyrops | ||||
11 | タイワンダイ | Taiwan tai | Argyrops bleekeri | |
− | − | King soldier bream | Argyrops spinifer | |
− | − | Soldierbream | Argyrops filamentosus | |
− | − | − | Argyrops megalommatus | |
Parargyrops属 | ||||
− | − | − | Parargyrops edita | |
Chrysoblephus属 | ||||
− | − | Daggerhead seabream | Chrysoblephus cristiceps | |
− | − | Englishman seabream | Chrysoblephus anglicus | |
− | − | False red stumpnose | Chrysoblephus lophus | |
− | − | Red stumpnose seabream | Chrysoblephus gibbiceps | |
− | − | Roman seabream | Chrysoblephus laticeps | |
− | − | Slinger seabream | Chrysoblephus puniceus | |
Boopsoidea属 | ||||
− | − | Fransmadam | Boopsoidea inornata | |
Cymatoceps属 | ||||
− | − | Black musselcracker | Cymatoceps nasutus | |
ヘダイ亜科 Sparinae |
||||
クロダイ属 Acanthopagrus | ||||
01 | ナンヨウチヌ | Goldsilk seabream | Acanthopagrus berda | |
02 | キチヌ(aq) | Yellowfin seabream | Acanthopagrus latus | |
03 | クロダイ | Blackhead seabream | Acanthopagrus schlegelii schlegelii | |
04 | ミナミクロダイ | Okinawa seabream | Acanthopagrus sivicolus | |
10 | オキナワキチヌ(aq) | Okinawan yellow-fin seabream | Acanthopagrus chinshira | |
− | サーフブリーム | Surf bream | Acanthopagrus australis | |
− | サザンブラックブリーム | Southern black bream | Acanthopagrus butcheri | |
− | ダブルバーブリーム | Twobar seabream | Acanthopagrus bifasciatus | |
− | ノースウェストブラックブリーム | North west black bream | Acanthopagrus palmaris | |
− | − | Black Margined Seabream | Acanthopagrus omanensis | |
− | − | Middle East Black Seabream | Acanthopagrus randalli | |
− | − | Pacific seabream | Acanthopagrus pacificus | |
− | − | Wandering seabream | Acanthopagrus vagus | |
− | − | − | Acanthopagrus akazakii | |
− | − | − | Acanthopagrus schlegelii czerskii | |
− | − | − | Acanthopagrus taiwanensis | |
ヘダイ属(Rhabdosargus | ||||
06 | ヘダイ | Goldlined seabream | Rhabdosargus sarba | |
− | ビッグアイスタンプノーズ | Bigeye stumpnose | Rhabdosargus thorpei | |
− | − | Cape stumpnose | Rhabdosargus holubi | |
− | − | Haffara seabream | Rhabdosargus haffara | |
− | − | White stumpnose | Rhabdosargus globiceps | |
Sparus属 | ||||
− | − | Gilthead seabream | Sparus aurata | |
Boops属 | ||||
− | − | Bogue | Boops boops | |
− | − | Striped boga | Boops lineatus | |
Crenidens属 | ||||
− | − | Karanteen seabream | Crenidens crenidens | |
Lagodon属 | ||||
− | − | Pinfish | Lagodon rhomboides | |
アメリカチヌ属 Archosargus | ||||
− | シープスヘッドシーブリーム | Sheepshead | Archosargus probatocephalus | |
− | − | Blackspot porgy | Archosargus pourtalesii | |
− | − | Western Atlantic seabream | Archosargus rhomboidalis | |
ディプロダス属 Diplodus | ||||
− | スポットテールピンフィッシュ | Spottail seabream | Diplodus holbrookii | |
a2 | シルバーポーギ(aq) | Silver porgy | Diplodus argenteus caudimacula | |
− | − | Annular seabream | Diplodus annularis | |
− | − | Banded seabream | Diplodus fasciatus | |
− | − | Bermuda porgy | Diplodus bermudensis | |
− | − | Cape white seabream | Diplodus capensis | |
− | − | Common two-banded seabream | Diplodus vulgaris | |
− | − | Moroccan white seabream | Diplodus sargus cadenati | |
− | − | Oman porgy | Diplodus cervinus omanensis | |
− | − | One spot seabream | Diplodus sargus kotschyi | |
− | − | Red Sea seabream | Diplodus noct | |
− | − | Senegal seabream | Diplodus bellottii | |
− | − | Sharpsnout seabream | Diplodus puntazzo | |
− | − | South American silver porgy | Diplodus argenteus argenteus | |
− | − | St. Helena white seabream | Diplodus sargus helenae | |
− | − | Two-banded seabream | Diplodus prayensis | |
− | − | White seabream | Diplodus sargus sargus | |
− | − | Zebra | Diplodus cervinus hottentotus | |
− | − | Zebra seabream | Diplodus cervinus cervinus | |
− | − | − | Diplodus sargus ascensionis | |
− | − | − | Diplodus sargus lineatus | |
Sparodon属 | ||||
− | − | Musselcracker seabream | Sparodon durbanensis | |
キダイ亜科 Denticinae |
||||
キダイ属 Dentex | ||||
08 | キビレアカレンコ(aq) | Yellowfin sea bream | Dentex abei | |
a1 | コモンデンテックス | Common dentex | Dentex dentex | |
− | ピンクデンテックス | Pink dentex | Dentex gibbosus | |
− | ベニメダイ(ベニコ) |
Large-eye dentex | Dentex macrophthalmus | |
− | − | Angolan dentex | Dentex angolensis | |
− | − | Barnard's dentex | Dentex barnardi | |
− | − | Canary dentex | Dentex canariensis | |
− | − | Congo dentex | Dentex congoensis | |
− | − | Morocco dentex | Dentex maroccanus | |
− | − | − | Dentex fourmanoiri | |
− | − | − | Dentex spariformis (Allotaius spariformis) |
|
セナガキダイ属 Cheimerius | ||||
− | ホシレンコ | Hoshierenko | Cheimerius matsubarai | |
− | − | Santer seabream | Cheimerius nufar | |
Argyrozona属 | ||||
− | − | Carpenter seabream | Argyrozona argyrozona | |
亜科不明 |
||||
カラムス属 Calamus | ||||
− | ソーサーアイポーギー | Saucereye porgy | Calamus calamus | |
− | − | Campeche porgy | Calamus campechanus | |
− | − | Flathead porgy | Calamus mu | |
− | − | Galapagos porgy | Calamus taurinus | |
− | − | Grass porgy | Calamus arctifrons | |
− | − | Jolthead porgy | Calamus bajonado | |
− | − | Knobbed porgy | Calamus nodosus | |
− | − | Littlehead porgy | Calamus proridens | |
− | − | Pacific porgy | Calamus brachysomus | |
− | − | Pluma porgy | Calamus pennatula | |
− | − | Sheepshead porgy | Calamus penna | |
− | − | Spotfin porgy | Calamus cervigoni | |
− | − | Whitebone porgy | Calamus leucosteus | |
ステノトムス属 Stenotomus | ||||
− | スカップ | Scup | Stenotomus chrysops | |
− | − | Longspine porgy | Stenotomus caprinus | |
Gymnocrotaphus属 | ||||
− | − | Janbruin | Gymnocrotaphus curvidens | |
Lithognathus属 | ||||
− | − | Sand steenbras | Lithognathus mormyrus | |
− | − | Steenbras | Lithognathus olivieri | |
− | − | West coast seabream | Lithognathus aureti | |
− | − | White steenbras | Lithognathus lithognathus | |
Oblada属 | ||||
− | − | Saddled seabream | Oblada melanura | |
Pachymetopon属 | ||||
− | − | Blue hottentot | Pachymetopon aeneum | |
− | − | Bronze seabream | Pachymetopon grande | |
− | − | Hottentot seabream | Pachymetopon blochii | |
Pagellus属 | ||||
− | − | Arabian pandora | Pagellus affinis | |
− | − | Axillary seabream | Pagellus acarne | |
− | − | Blackspot seabream | Pagellus bogaraveo | |
− | − | Common pandora | Pagellus erythrinus | |
− | − | Natal pandora | Pagellus natalensis | |
− | − | Red pandora | Pagellus bellottii | |
Petrus属 | ||||
− | − | Red steenbras | Petrus rupestris | |
Polyamblyodon属 | ||||
− | − | German seabream | Polyamblyodon germanum | |
− | − | Knife-back seabream | Polyamblyodon gibbosum | |
Polysteganus属 | ||||
− | − | Blueskin seabream | Polysteganus coeruleopunctatus | |
− | − | Frenchman seabream | Polysteganus baissaci | |
− | − | Mascarene Red Seabream | Polysteganus mascarenensis | |
− | − | Scotsman seabream | Polysteganus praeorbitalis | |
− | − | Seventyfour seabream | Polysteganus undulosus | |
Porcostoma属 | ||||
− | − | Dane seabream | Porcostoma dentata | |
Pterogymnus属 | ||||
− | − | Panga seabream | Pterogymnus laniarius | |
Sarpa属 | ||||
− | − | Salema | Sarpa salpa | |
Sparidentex属 | ||||
− | − | Sobaity seabream | Sparidentex hasta | |
Spondyliosoma属 | ||||
− | − | Black seabream | Spondyliosoma cantharus | |
− | − | Steentjie seabream | Spondyliosoma emarginatum | |
Virididentex属 | ||||
− | − | Bulldog dentex | Virididentex acromegalus |