| 20119/9/22現在 15種110枚(水族館等:1種35枚) | |||||
| ハシナガチョウチョウウオ属 Chelmon | タキゲンロクダイ属 Coradion | ||||
|
|
|
|||
| マレーシアランカヤン島Ken-10 | インドネシアバリ島トランバンDO-10 | マレーシアランカヤン島Twin-15 | |||
|
|
||||
| 東伊豆富戸ヨコバマ(若) | インドネシアレンベHouse_Reef-10(若) | ||||
| ハシナガチョウチョウウオ Chelmon rostratus Copperband butterflyfish |
タキゲンロクダイ Coradion altivelis Highfin coralfish |
キスジゲンロクダイ[ad・md] Coradion chrysozonus Goldengirdled coralfish |
|||
| ヨーンランダリア属 Johnrandallia |
フエヤッコダイ属 Forcipiger | ||||
|
|
|
|||
| BajaCalifornia LaPaz C-59(沈船) | 奄美大島倉崎海岸-10 | 東伊豆海洋公園-26(若) | |||
| バーバーフィッシュ Johnrandallia nigrirostris Blacknosed butterflyfish |
フエヤッコダイ Forcipiger flavissimus Longnose butterflyfish |
||||
| カスミチョウチョウウオ属 Hemitaurichthys | |||||
|
|
||||
| 宮古列島八重干瀬SP-10 | モルディブバア環礁ANGA FARU | ||||
| カスミチョウチョウウオ Hemitaurichthys polylepis Pyramid butterflyfish |
ブラックピラミッドバタフライフィッシュ Hemitaurichthys zoster Brown-and-white butterflyfish |
||||
| ハタタテダイ属 Heniochus | |||||
|
|
|
|||
| 宮古列島下地島TC-15 | インドネシアバリ島AMED DropOff | 東伊豆富戸W-10 | |||
|
|
|
|||
| 東伊豆川奈B-8(若) | 西伊豆大瀬崎湾内-7(若) | 西伊豆土肥ビーチ-10(若) | |||
| ハタタテダイ Heniochus acuminatus Pennant coralfish |
ミナミハタタテダイ Heniochus chrysostomus Pennant bannerfish,Threeband pennantfish |
ムレハタタテダイ Heniochus diphreutes Schooling bannerfish,False moorish idol |
|||
|
|
|
|||
| 奄美大島倉崎海岸-10 | 沖縄本島真栄田-10 | タイシミランクルーズHida | |||
| オニハタタテダイ Heniochus monoceros Masked bannerfish |
ツノハタタテダイ Heniochus varius Horned bannerfish |
インディアンバナーフィッシュ Heniochus pleurotaenia Phantom bannerfish |
|||
|
|
|
|||
| タイシミランKoBon | 東伊豆海洋公園送出-7(若) | 葛西臨海水族園 | |||
| シマハタタテダイ Heniochus singularis Singular bannerfish |
レッドシーバナーフィッシュ(aq) Heniochus intermedius Red Sea bannerfish |
||||
| テンツキチョウチョウウオ属 Parachaetodon | |||||
|
|||||
| フィリピンセブ島リロアン | |||||
| テンツキチョウチョウウオ Parachaetodon ocellatus Sixspine butterflyfish |
|||||
46−2.チョウチョウウオ科 Chaetodontidae
チョウチョウウオ属以外
| ハシナガチョウチョウウオ属 Chelmon | |||
| 40 | ハシナガチョウチョウウオ | Copperband butterflyfish | Chelmon rostratus |
| − | ブラックフィンコーラルフィッシュ | Blackfin coralfish、Mueller's coralfish | Chelmon muelleri |
| − | ニシハシナガチョウチョウウオ | Margined coralfish | Chelmon marginalis |
| ケルモノプス属 Chelmonopus | |||
| − | ケルモノプス・クリオスス | Western talma | Chelmonopus curiosus |
| − | ケルモノプス・トルンカートゥス | Eastern Talma、Truncate coralfish | Chelmonopus truncatus |
| タキゲンロクダイ属 Coradion | |||
| 38 | タキゲンロクダイ | Highfin coralfish | Coradion altivelis |
| 39 | キスジゲンロクダイ | Goldengirdled coralfish | Coradion chrysozonus |
| − | ツースポットコーラルフィッシュ | Twospot coralfish | Coradion melanopus |
| アンフィカエトドン属 Amphichaetodon | |||
| − | サンフェリクスバタフライフィッシュ | Narrow-barred butterflyfish | Amphichaetodon melbae |
| − | ロードハウアイランドバタフライフィッシュ | Lord Howe Island butterflyfish | Amphichaetodon howensis |
| ヨーンランダリア属 Johnrandallia | |||
| c6 | バーバーフィッシュ | Blacknosed butterflyfish | Johnrandallia nigrirostris |
| フエヤッコダイ属 Forcipiger | |||
| 41 | フエヤッコダイ | Longnose butterflyfish | Forcipiger flavissimus |
| 42 | オオフエヤッコダイ | Big Longnose butterflyfish | Forcipiger longirostris |
| カスミチョウチョウウオ属 Hemitaurichthys | |||
| 43 | カスミチョウチョウウオ | Pyramid butterflyfish | Hemitaurichthys polylepis |
| 44 | トンプソンズバタフライフィッシュ | Thompson's butterflyfish | Hemitaurichthys thompsoni |
| b1 | ブラックピラミッドバタフライフィッシュ | Brown-and-white butterflyfish | Hemitaurichthys zoster |
| − | メニースパインドバタフライフィッシュ | Many-spined butterflyfish, Spiny butterflyfish |
Hemitaurichthys multispinosus (Hemitaurichthys multispinus) |
| ハタタテダイ属 Heniochus | |||
| 45 | ハタタテダイ | Pennant coralfish | Heniochus acuminatus |
| 46 | ミナミハタタテダイ | Pennant Bannerfish、 Threeband pennantfish |
Heniochus chrysostomus |
| 47 | ムレハタタテダイ | False moorish idol | Heniochus diphreutes |
| 48 | オニハタタテダイ | Masked bannerfish | Heniochus monoceros |
| 49 | ツノハタタテダイ | Horned bannerfish | Heniochus varius |
| 50 | シマハタタテダイ | Singular bannerfish | Heniochus singularius |
| b2 | インディアンバナーフィッシュ | Phantom bannerfish | Heniochus pleurotaenia |
| b9 | レッドシーバナーフィッシュ(aq) | Red Sea bannerfish | Heniochus intermedius |
| テンツキチョウチョウウオ属 Parachaetodon | |||
| 51 | テンツキチョウチョウウオ | Sixspine butterflyfish | Parachaetodon ocellatus |
| ウラシマチョウチョウウオ属 Prognathodes | |||
| 52 | ウラシマチョウチョウウオ | Guyot Butterflyfish | Prognathodes guyotensis |
| − | オブリクバタフライフィッシュ | Oblique butterflyfish | Prognathodes obliquus |
| − | オレンジマージンバタフライフィッシュ | − | Prognathodes sp |
| − | サイズバタフライフィッシュ | Scythemarked butterflyfish | Prognathodes falcifer |
| − | タスキチョウチョウウオ | French butterflyfish、Guyana Butterflyfish | Prognathodes guyanensis |
| − | バンクバタフライフィッシュ | Bank butterflyfish | Prognathodes aya |
| − | ブラジリアンロングスナウトバタフライフィッシュ | − | Prognathodes brasiliensis |
| − | ヘッジホッグバタフライフィッシュ | Bicolor butterflyfish、 Chocolate butterflyfish、 Hedgehog butterflyfish |
Prognathodes dichrous |
| − | マルセラバタフライフィッシュ | Marcella butterflyfish | Prognathodes marcellae |
| − | ロングスナウトバタフライフィッシュ | Longsnout butterflyfish | Prognathodes aculeatus |
| − | − | Gueze's butterflyfish | Prognathodes guezei |
| − | − | − | Prognathodes carlhubbsi |