| 2019/9/29現在 1種4枚(水族館等:12種48枚) | ||
ムシガレイ亜科 Eopsettinae |
||
| ムシガレイ属 Eopsetta | ||
|
||
| 越前松島水族館 | ||
| ムシガレイ(aq) Eopsetta grigorjewi Shotted halibut |
||
オヒョウ亜科 Hippoglossinae |
|||
| オヒョウ属 Hippoglossus | サメガレイ属 Clidoderma | ||
|
|
||
| 東海大学海洋科学博物館 | アクアワールド大洗 | ||
| 標本オヒョウ(aq) Hippoglossus stenolepis Pacific halibut |
サメガレイ(aq) Clidoderma asperrimum Roughscale sole |
||
| マツカワ属 Verasper | |||
|
|
||
| 鴨川シーワールド | 鳥羽水族館5伊勢志摩・日本の海2 | ||
| マツカワ(aq) Verasper moseri Barfin flounder |
ホシガレイ(aq) Verasper variegatus Spotted halibut |
||
アカガレイ亜科 Hippoglossoidinae |
|
| アカガレイ属 Hippoglossoides | |
|
|
| のとじま水族館 | |
| ソウハチ(aq) Hippoglossoides pinetorum Pointhead flounder |
カレイ亜科 Pleuronectinae |
|||
| ババガレイ族 Microstomini | |||
| ババガレイ属 Microstomus | メイタガレイ属 Pleuronichthys | ||
|
|
||
| アクアワールド大洗 | 東伊豆富戸ヨコバマ-10 | ||
| ババガレイ(ナメタガレイ)(aq) Microstomus achne Slime flounder |
メイタガレイ Pleuronichthys cornutus Ridged-eye flounder |
||
| ツノガレイ族 Pleuronectini | |||||
| イシガレイ属 Kareius | ヌマガレイ属 Platichthys | ツノガレイ属 Pleuronectes | |||
|
|
|
|||
| 葛西臨海水族園(東京湾) | アクアワールド大洗 | 葛西臨海水族園(北海) | |||
| イシガレイ(aq) Kareiu bicoloratus Stone flounder |
ヌマガレイ(aq) Platichthys stellatus Starry flounder |
プレイス(aq) Pleuronectes platessa European plaice |
|||
| マコガレイ属 Pseudopleuronectes | |||||
|
|
||||
| 鴨川シーワールド | 鴨川シーワールド | ||||
| マコガレイ(aq) Pseudopleuronectes yokohamae Marbled flounder |
クロガシラガレイ(aq) Pseudopleuronectes schrenki Cresthead flounder |
||||
4.カレイ科 Pleuronectidae
両眼は体の右側(除く日本近海のヌマガレイ)。
日本及びその近海には約40種が生息。
| ムシガレイ亜科 Eopsettinae | ||||
| アブラガレイ属 Atheresthes | ||||
| 10 | アブラガレイ | Kamchatka flounder | Atheresthes evermanni | |
| − | アロートゥースフラウンダー | Arrowtooth flounder | Atheresthes stomias (Reinhardtius stomias) |
|
| ムシガレイ属 Eopsetta | ||||
| 16 | ムシガレイ(aq) | Shotted halibut | Eopsetta grigorjewi | |
| − | ペトレールソール | Petrale sole | Eopsetta jordani | |
| オヒョウ亜科 Hippoglossinae | ||||
| カラスガレイ属 Reinhardtius | ||||
| 11 | カラスガレイ | Greenland halibut | Reinhardtius hippoglossoides | |
| オヒョウ属 Hippoglossus | ||||
| 12 | オヒョウ(aq) | Pacific halibut | Hippoglossus stenolepis | |
| − | ハリバット | Atlantic halibut, American plaice |
Hippoglossus hippoglossus | |
| マツカワ属 Verasper | ||||
| 17 | マツカワ(aq) | Barfin flounder | Verasper moseri | |
| 18 | ホシガレイ(aq) | Spotted halibut | Verasper variegatus | |
| サメガレイ属 Clidoderma | ||||
| 19 | サメガレイ(aq) | Roughscale sole | Clidoderma asperrimum | |
| アカガレイ亜科 Hippoglossoidinae | ||||
| アカガレイ属 Hippoglossoides | ||||
| 13 | アカガレイ | Flathead flounder | Hippoglossoides dubius | |
| 14 | ソウハチ(aq) | Pointhead flounder | Hippoglossoides pinetorum | |
| − | ウマガレイ | Flathead sole | Hippoglossoides elassodon | |
| − | ドロガレイ | Bering flounder | Hippoglossoides robustus | |
| − | アメリカンプレイス | American plaice | Hippoglossoides platessoides | |
| − | ウマガレイ | Flathead sole | Hippoglossoides elassodon | |
| − | ドロガレイ | Bering flounder | Hippoglossoides robustus | |
| ウロコメガレイ属 Acanthopsetta | ||||
| 15 | ウロコメガレイ | Scale-eye plaice | Acanthopsetta nadeshnyi | |
| Cleisthenes属 | ||||
| − | − | Sohachi | Cleisthenes herzensteini | |
| トウガレイ亜科 Lyopsettinae | ||||
| Lyopsetta属 | ||||
| − | − | Slender sole | Lyopsetta exilis | |
| パラリクトデス亜科 Paralichthodinae | ||||
| Paralichthodes属 | ||||
| − | − | Peppered flounder | Paralichthodes algoensis | |
| カレイ亜科 Pleuronectinae | ||||
| 1 | Isopsettini族 | |||
| Isopsetta属 | ||||
| − | − | Butter sole | Isopsetta isolepis | |
| ババガレイ族 Microstomini | ||||
| ミギガレイ属 Dexistes | ||||
| 20 | ミギガレイ | Rikuzen flounder | Dexistes rikuzenius | |
| シモフリガレイ属 Embassichthys(Microstomus) | ||||
| 27 | シモフリガレイ | Deepsea sole | Embassichthys bathybius (Microstomus bathybius) |
|
| ヒレグロ属 Glyptocephalus | ||||
| 29 | ヒレグロ | Blackfin flounder | Glyptocephalus stelleri | |
| − | ウィッチ | Witch | Glyptocephalus cynoglossus | |
| − | ヒレナガメイタ | Rex sole | Glyptocephalus zachirus | |
| Hypsopsetta(Pleuronichthys)属 | ||||
| − | ダイアモンド・ターボット | Diamond turbot | Hypsopsetta guttulata (Pleuronichthys guttulatus) |
|
| − | − | − | Hypsopsetta macrocephala | |
| アサバガレイ属 Lepidopsetta(Pleuronectes) | ||||
| 24 | アサバガレイ | Dusky sole | Lepidopsetta mochigarei (Pleuronectes mochigarei) |
|
| 23 | シュムシュガレイ | Rock sole | Lepidopsetta bilineata (Pleuronectes bilineatus) |
|
| − | − | Northern rock sole | Lepidopsetta polyxystra | |
| ババガレイ属 Microstomus | ||||
| 28 | ババガレイ(ナメタガレイ)(aq) | Slime flounder | Microstomus achne | |
| − | ドーヴァーソール | Dover sole | Microstomus pacificus | |
| − | レモンソール | Lemon sole | Microstomus kitt | |
| − | − | − | Microstomus shuntovi | |
| メイタガレイ属 Pleuronichthys | ||||
| 06 | メイタガレイ(ホンメイタ) | Ridged-eye flounder. | Pleuronichthys cornutus | |
| 21 | ナガレメイタガレイ | (バケメイタ) | Pleuronichthys sp. | |
| − | カールフィンソール | Curlfin sole | Pleuronichthys decurrens | |
| − | シーオーソール | C-O sole | Pleuronichthys coenosus | |
| − | スポッティドターボット | Spotted turbot | Pleuronichthys ritteri | |
| − | − | Hornyhead turbot | Pleuronichthys verticalis | |
| − | − | Ocellated turbot | Pleuronichthys ocellatus | |
| ヤナギムシガレイ属 Tanakius(Glyptocephalus) | ||||
| 30 | ヤナギムシガレイ | Willowy flounder | Tanakius kitaharae (Glyptocephalus kitaharai、 Tanakius kitaharai) |
|
| ツノガレイ族 Pleuronectini | ||||
| イシガレイ属 Kareius | ||||
| 07 | イシガレイ(aq) | Stone flounder | Kareiu bicoloratus | |
| スナガレイ属 Limanda(Pleuronectes) | ||||
| 05 | スナガレイ | Sand flounder | Limanda punctatissimus (Pleuronectes punctatissima、 Pleuronectes punctatissimus) |
|
| 26 | コガネガレイ | Yellowfin sole | Limanda aspera (Pleuronectes asper) |
|
| − | イエローテールフラウンダー | Yellowtail flounder | Limanda ferruginea (Pleuronectes ferruginea) |
|
| − | カラフトガレイ | Sakhalin sole | Limanda sakhalinensis (Pleuronectes sakhalinensis) |
|
| − | ダブ | Dab | Limanda limanda (Pleuronectes limanda) |
|
| − | ハナガレイ | Longhead dab | Limanda proboscidea (Pleuronectes proboscideus) |
|
| トウガレイ属 Liopsetta(Pleuronectes) | ||||
| 25 | トウガレイ | Far Eastern smooth flounder | Liopsetta pinnifasciata (Pleuronectes pinnifasciatus) |
|
| − | アークティックフラウンダー | Arctic flounder | Liopsetta glacialis (Pleuronectes glacialis) |
|
| − | − | American smooth flounder | Liopsetta putnami (Pleuronectes putnami) |
|
| Parophrys属 | ||||
| − | − | English sole | Parophrys vetulus | |
| ヌマガレイ属 Platichthys | ||||
| 08 | ヌマガレイ(aq) | Starry flounder | Platichthys stellatus | |
| − | フラウンダー | Flounder | Platichthys flesus | |
| ツノガレイ属 Pleuronectes | ||||
| 22 | ツノガレイ | Alaska plaice | Pleuronectes quadrituberculatus | |
| a1 | プレイス(aq) | European plaice | Pleuronectes platessa | |
| マコガレイ属 Pseudopleuronectes | ||||
| 01 | マコガレイ(aq) | Marbled flounder | Pseudopleuronectes yokohamae (Pleuronectes yokohamae) |
|
| 02 | マガレイ | Littlemouth flounder | Pseudopleuronectes herzensteini (Pleuronectes herzensteini) |
|
| 03 | クロガシラガレイ(aq) | Cresthead flounder | Pseudopleuronectes schrenki (Pleuronectes schrenki) |
|
| 04 | クロガレイ | − | Pseudopleuronectes obscurus (Pleuronectes obscurus) |
|
| − | ウインターフラウンダー | Winter flounder | Pseudopleuronectes americanus (Pleuronectes americanus) |
|
| Psettichthyini族(カワラガレイ亜科 Poecilopsettinae?) |
||||
| Psettichthys属 | ||||
| − | − | Pacific sand sole | Psettichthys melanostictus | |
| Marleyella属 | ||||
| − | − | Comb flounder | Marleyella bicolorata | |
| − | − | − | Marleyella maldivensis | |
| Nematops属 | ||||
| − | − | Large-scale righteye flounder | Nematops grandisquama | |
| − | − | Long-fin righteye flounder | Nematops macrochirus | |
| − | − | Small-mouth righteye flounder | Nematops microstoma | |
| − | − | − | Nematops nanosquama | |
| カワラガレイ属 Poecilopsetta | ||||
| 31 | カワラガレイ | Tile-colored righteye flounder | Poecilopsetta plinthus | |
| − | − | African righteye flounder | Poecilopsetta natalensis | |
| − | − | Alcock's narrow-body righteye flounder | Poecilopsetta praelonga | |
| − | − | Coloured righteye flounder | Poecilopsetta colorata | |
| − | − | Deepwater dab | Poecilopsetta beanii | |
| − | − | Fowler's large-scale righteye flounder | Poecilopsetta megalepis | |
| − | − | − | Poecilopsetta albomaculata Poecilopsetta dorsialta Poecilopsetta hawaiiensis Poecilopsetta inermis Poecilopsetta macrocephala Poecilopsetta normani Poecilopsetta pectoralis Poecilopsetta vaynei Poecilopsetta zanzibarensis |
|
| ロンボソレア亜科 Rhombosoleinae | ||||
| Ammotretis属 | ||||
| − | − | Elongate flounder | Ammotretis elongatus | |
| − | − | Longsnout flounder | Ammotretis rostratus | |
| − | − | Shortfin flounder | Ammotretis brevipinnis | |
| − | − | Tudor's flounder | Ammotretis lituratus | |
| − | − | − | Ammotretis macrolepis | |
| Azygopus属 | ||||
| − | − | Banded-fin flounder | Azygopus pinnifasciatus | |
| Colistium属 | ||||
| − | − | − | Colistium guntheri Colistium nudipinnis |
|
| Oncopterus属 | ||||
| − | − | Remo flounder | Oncopterus darwinii | |
| Pelotretis属 | ||||
| − | − | Southern lemon sole | Pelotretis flavilatus | |
| Peltorhamphus属 | ||||
| − | − | New Zealand sole | Peltorhamphus novaezeelandiae | |
| − | − | Speckled sole | Peltorhamphus latus | |
| − | − | − | Peltorhamphus tenuis | |
| Psammodiscus属 | ||||
| − | − | Indonesian ocellated flounder | Psammodiscus ocellatus | |
| Rhombosolea属 | ||||
| − | − | Black flounder | Rhombosolea retiaria | |
| − | − | Greenback flounder | Rhombosolea tapirina | |
| − | − | New Zealand flounder | Rhombosolea plebeia | |
| − | − | Yellowbelly flounder | Rhombosolea leporina | |
| Taratretis属 | ||||
| − | − | Derwent flounder | Taratretis derwentensis | |
| ベロガレイ科 Samaridae[ベロガレイ亜科 Samarinae] | ||||
| ハタタテガレイ属 Samaris | ||||
| 32 | ハタタテガレイ | Cockatoo righteye flounder | Samaris cristatus | |
| − | トゲハタタテガレイ | − | Samaris spinea | |
| − | − | Large-scale crested righteye flounder | Samaris macrolepis | |
| − | − | − | Samaris costae | |
| ベロガレイ属 Plagiopsetta | ||||
| 09 | ベロガレイ | Tongue flatfish | Plagiopsetta glossa | |
| ツキノワガレイ属 Samariscus | ||||
| 33 | ツキノワガレイ | − | Samariscus japonicus | |
| 34 | ツマリツキノワガレイ | Deep-body righteye flounder | Samariscus latus | |
| 35 | コツキノワガレイ | − | Samariscus xenicus | |
| − | ジャノメツキノワガレイ | Three-spot righteye flounder | Samariscus triocellatus | |
| − | − | Huysman's righteye flounder | Samariscus huysmani | |
| − | − | Large-mouth righteye flounder | Samariscus macrognathus | |
| − | − | Longfinned flounder | Samariscus longimanus | |
| − | − | Luzon righteye flounder | Samariscus luzonensis | |
| − | − | Nielsen's righteye flounder | Samariscus nielseni | |
| − | − | Spotted righteye flounder | Samariscus maculatus | |
| − | − | Sunier's righteye flounder | Samariscus sunieri | |
| − | − | − | Samariscus asanoi Samariscus corallinus Samariscus desoutterae Samariscus filipectoralis Samariscus inornatus |
|