| すみだ水族館1 水のきらめき 〜自然水景〜 |
| 1−1.トロピカルフィッシュの海中トンネル | |||
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| シザーステール | コンゴテトラ | ブラックネオンテトラ | |
| Rasbora trilineata | Phenacogrammus interruptus | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | |
| Three-lined rasbora | Congo tetra | Black neon tetra | |
| コイ目コイ科 | カラシン目アレステス科 | カラシン目カラシン科 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| レッドファントムテトラ | ペレズ・テトラ | カージナルテトラ | |
| Hyphessobrycon sweglesi | Hyphessobrycon erythrostigma | Paracheirodon axelrodi | |
| Red phantom tetra | Bleeding-heart tetra | Cardinal tetra | |
| カラシン目カラシン科 | カラシン目カラシン科 | カラシン目カラシン科 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| エンペラー・テトラ | ハーフオレンジ・レインボー | バンデッド・レインボー | |
| Nematobrycon palmeri | Melanotaenia boesemani | Melanotaenia trifasciata | |
| Emperor tetra | Boeseman's rainbowfish | Banded rainbowfish | |
| カラシン目カラシン科 | トウゴロウイワシ目 メラノタエニア科 |
トウゴロウイワシ目 メラノタエニア科 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| アノマロクロミス・トーマシィ |
ミクロゲオファーグス・ アルティスピノーサス |
ミクロゲオファーグス・ラミレジィ | |
| Anomalochromis thomasi | Mikrogeophagus altispinosus | Mikrogeophagus ramirezi | |
| − | Blue Ram | Ram cichlid | |
| スズキ目カワスズメ科 | スズキ目カワスズメ科 | スズキ目カワスズメ科 | |
![]() |
|||
| スカラレエンゼル | |||
| Pterophyllum scalare | |||
| Freshwater angelfish | |||
| スズキ目カワスズメ科 | |||
| すみだ水族館1 水のきらめき 〜自然水景〜 |