| 1-1 | 両生類・爬虫類 | 10-1 | ヨーロッパ・アフリカ熱帯魚(肺魚1) |
| 1-2 | 淡水熱帯魚 | 10-2 | ヨーロッパ・アフリカ熱帯魚(モルミルス) |
| 1-3 | 両生類・爬虫類・甲殻類 | 10-3 | ヨーロッパ・アフリカ熱帯魚(肺魚2) |
| 2-1 | 海水魚1(入り口水槽) | 11-1 | ヨーロッパ・アフリカ熱帯魚(プレコ1) |
| 2-2 | 海水魚2(三連水槽) | 11-2 | ヨーロッパ・アフリカ熱帯魚(プレコ2) |
| 2-3 | 海水魚3(左面) | 11-3 | ヨーロッパ・アフリカ熱帯魚(プレコ3) |
| 3-1 | 海水魚4(左面) | 11-4 | ヨーロッパ・アフリカ熱帯魚(プレコ4) |
| 3-2 | 海水魚5(正面) | 12-1 | ヨーロッパ・アフリカ熱帯魚(シクリッド1) |
| 4-1 | 海水魚6(中央) | 12-2 | ヨーロッパ・アフリカ熱帯魚(シクリッド2) |
| 4-2 | 海水魚7(右面) | 12-3 | ヨーロッパ・アフリカ熱帯魚(シクリッド3) |
| 5-1 | 北・南アメリカ熱帯魚1(ジャウー) | 12-4 | ヨーロッパ・アフリカ熱帯魚(シクリッド4) |
| 5-2 | 北・南アメリカ熱帯魚2(ジュルパリ) | 13-1 | アジア・オセアニア熱帯魚(小型グラミー) |
| 5-3 | 北・南アメリカ熱帯魚3(ダエモン) | 13-2 | アジア・オセアニア熱帯魚(ナマズ) |
| 5-4 | 北・南アメリカ熱帯魚4(小型熱帯魚) | 14-1 | アジア・オセアニア熱帯魚(肺魚) |
| 6-1 | 北・南アメリカ熱帯魚5(デンキナマズ) | 14-2 | アジア・オセアニア熱帯魚(スネークヘッド) |
| 6-2 | 北・南アメリカ熱帯魚6(ピラニア) | 14-3 | アジア・オセアニア熱帯魚(ナイフフィッシュ) |
| 6-3 | 北・南アメリカ熱帯魚7(ナマズ) | 15-1 | アジア・オセアニア熱帯魚(スパイニーイール) |
| 7-1 | 北・南アメリカ熱帯魚8(中央水槽1) | 15-2 | アジア・オセアニア熱帯魚(バラムンディ) |
| 7-2 | 北・南アメリカ熱帯魚8(中央水槽2) | 15-3 | アジア・オセアニア熱帯魚(肺魚・小型魚) |
| 7-3 | 北・南アメリカ熱帯魚8(中央水槽3) | 16-1 | アジア・オセアニア熱帯魚(コイ1) |
| 8-1 | 北・南アメリカ熱帯魚9(バカモン) | 16-2 | アジア・オセアニア熱帯魚(コイ2) |
| 8-2 | 北・南アメリカ熱帯魚10(オスカー) | 16-3 | アジア・オセアニア熱帯魚(コイ3) |
| 8-3 | 北・南アメリカ熱帯魚11(フラミンゴ) | 17-1 | アジア・オセアニア熱帯魚(小型魚1) |
| 9-1 | 北・南アメリカ熱帯魚12(大型魚) | 17-2 | アジア・オセアニア熱帯魚(小型魚2) |
| 9-2 | 北・南アメリカ熱帯魚13(ガー) | 17-3 | アジア・オセアニア熱帯魚(小型魚3) |
| 9-3 | 北・南アメリカ熱帯魚14(コロソマ) | 18-1 | アジア・オセアニア熱帯魚(アロワナ) |
![]() |
18-2 | アジア・オセアニア熱帯魚(ダトニオ) | |
| 19-1 | アジア・オセアニア熱帯魚(東南アジア) | ||
| 19-2 | アジア・オセアニア熱帯魚(チョウザメ) | ||
| 20 | 金魚 | ||
![]() |
|||