| 東京タワー水族館1 入り口展示 |
| 1.両性類・爬虫類 | ||||
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| アカハライモリ | シナイモリ | アマミシリケンイモリ | ||
| Cynops pyrrhogaster | Cynops orientalis | Cynops ensicauda ensicauda | ||
| Japanese fire belly newt | Chinese fire belly newt | Sword-tail newt | ||
| 両性網有尾目イモリ科 | 両性網有尾目イモリ科 | 両性網有尾目イモリ科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| オキナワシリケンイモリ | イベリアトゲイモリ | メキシコサラマンダー | ||
| Cynops ensicauda popei | Pleurodeles waltl | Ambystoma mexicanum | ||
| Sword-tail newt | Iberian ribbed newt | Mexico Salamander | ||
| 両性網有尾目イモリ科 | 両性網有尾目イモリ科 | 両性網有尾目 トラフサンショウウオ科 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| イエアメガエル | マルメタピオカガエル | ベルツノガエル | ||
| Litoria caerulea | Lepidobatrachus laevis | Ambystoma mexicanum | ||
| White's tree frog | Budgett's frog | Argentine horned frog | ||
| 両性網無尾目アマガエル科 | 両性網無尾目 ユビナガガエル科 |
両性網無尾目 ユビナガガエル科 |
||
![]() |
![]() |
|
||
| ベルツノガエル (albino) |
コモリガエル(ピパピパ) | |||
| Ambystoma mexicanum | Pipa pipa | |||
| Argentine horned frog | Surinam toad | |||
| 両性網無尾目 ユビナガガエル科 |
両性網無尾目ピパ科 | |||
| 2.淡水熱帯魚 | ||||
|
||||
| グローライトテトラ | ブロンズ・バファー | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ピラルク | サイアミーズ・ フライングフォックス |
シマヒメハヤ | ||
| Arapaima gigas | Crossocheilus siamensis | Danio rerio(Brachydanio rerio) | ||
| Arapaima/pirarucu | Siamese algae-eater | Zebra danio,Zebrafish | ||
| アロワナ目アロワナ科 | コイ目コイ科 | コイ目コイ科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| シザーステール | コンゴテトラ | ブラックネオンテトラ | ||
| Rasbora trilineata | Phenacogrammus interruptus | Hyphessobrycon herbertaxelrodi |
||
| Three-lined rasbora | Congo tetra | Black neon tetra | ||
| コイ目コイ科 | カラシン目アレステス科 | カラシン目カラシン科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ブラインドケーブカラシン | ブラックテトラ | ネオンテトラ | ||
| Astyanax jordani | Gymnocorymbus ternetzi | Paracheirodon innesi | ||
| Blind cave fish | Black tetra | Neon tetra | ||
| カラシン目カラシン科 | カラシン目カラシン科 | カラシン目カラシン科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| カージナルテトラ | グラスブラッドフィン | プリステラ | ||
| Paracheirodon axelrodi | Prionobrama filigera | Pristella maxillaris | ||
| Cardinal tetra | Glass bloodfin | X-ray tetra,Pristella | ||
| カラシン目カラシン科 | カラシン目カラシン科 | カラシン目カラシン科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| レッドフィン ペーシュカショーロ |
コリドラス・パレアトゥス (青コリ,黒コリ,花コリ) |
コリドラス・アエネウス (赤コリ) |
||
| Hydrolycus armatus | Corydoras paleatus | Corydoras aeneus | ||
| − | Peppered corydoras | Bronze corydoras | ||
| カラシン目キノドン科 | ナマズ目カリクティス科 | ナマズ目カリクティス科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| コリドラス・アエネウス albino(白コリ) |
クイーンアラベスク | セイルフィンプレコ | ||
| Corydoras aeneus | Hypancistrus sp | Pterygoplichthys gibbiceps | ||
| Bronze corydoras | (Queen Arabesque) | Leopard pleco | ||
| ナマズ目カリクティス科 | ナマズ目ロリカリア科 | ナマズ目ロリカリア科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| サカサナマズ | トランスルーセント グラスキャットフィッシュ |
コームスケール・レインボー | ||
| Synodontis nigriventris | Kryptopterus bicirrhis | Glossolepis incisus | ||
| Blotched upsidedown catfish | Glass catfish | Red rainbowfish | ||
| ナマズ目サカサナマズ科 | ナマズ目ナマズ科 | トウゴロウイワシ目 メラノタエニア科 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| スマラグドレインボー | ソードテール | プラティ | ||
| Aplocheilus sp | Xiphophorus helleri | Xiphophorus maculatus | ||
| Smaragd rainbow | Green swordtail | Platy, Platyfish | ||
| カダヤシ目アプロケイルス科 | カダヤシ目カダヤシ科 | カダヤシ目カダヤシ科 | ||
![]() |
![]() |
|||
| グッピー | アベニーパファー | |||
| Poecilia reticulata | Carinotetraodon travancoricus | |||
| Guppy | Malabar pufferfish | |||
| カダヤシ目カダヤシ科 | フグ目フグ科 | |||
| 3.両性類・爬虫類 | ||||
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| イベリアトゲイモリ | アメリカザリガニ (シロザリガニ) |
マルオカブトガニ | ||
| Pleurodeles waltl | Procambaus clarkii (Scapulicambarus clarkii) |
Tachypleus rotundicauda | ||
| Iberian ribbed newt | Red swamp crawfish | − | ||
| 両性網有尾目イモリ科 | 甲殻網エビ類(アメリカザリガニ科) | カブトガニ目カブトガニ科 | ||
| 東京タワー水族館1 入り口展示 |