| 下田海中水族館6 伊豆の魚3 |
| 6−1.伊豆の魚3−1(表層) | ||
![]() |
![]() |
|
| マイワシ | ||
| Sardinops melanostictus | ||
| Japanese pilchard | ||
| ニシン目ニシン科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| カタクチイワシ | ボラ | クロメジナ |
| Engraulis japonicus | Mugil cephalus | Girella leonina |
| Japanese anchovy | Flathead grey mullet | Smallscaled blackfish |
| ニシン目カタクチイワシ科 | ボラ目ボラ科 | スズキ目メジナ科 |
| 6−2.伊豆の魚3−2(やや深い砂地) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| モンガラドオシ | ダイナンウミヘビ | ホシノエソ |
| Ophichthus erabo | Ophisurus macrorhynchus | Synodus hoshinonis |
| Fowler's snake eel | Ophisurus macrorhynchos | Blackear lizardfish |
| ウナギ目ウミヘビ科 | ウナギ目ウミヘビ科 | ヒメ目エソ科 |
![]() |
![]() |
|
| キュウセン | ||
| Halichoeres poecilopterus | ||
| Multicolorfin rainbowfish | ||
| スズキ目ベラ科 カンムリベラ亜科 |
||
| 6−3.伊豆の魚3−3(アマモ場) | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| ムギイワシ | ハオコゼ | コロダイ |
| Atherion elymus | Hypodytes rubripinnis | Diagramma pictam |
| Bearded silverside | Redfin velvetfish | Painted sweetlips |
| トウゴロウイワシ目 トウゴロウイワシ科 |
カサゴ目ハオコゼ科 | スズキ目イサキ科 |
![]() |
![]() |
![]() |
| クロメジナ | アミメハギ | ハコフグ |
| Girella leonina | Rudarius ercodes | Ostracion immaculatus |
| Smallscaled blackfish | Whitespotted pygmy filefish | Blackspotted boxfish |
| スズキ目メジナ科 | フグ目カワハギ科 | フグ目ハコフグ科 |
![]() |
![]() |
|
| キタマクラ | イクビホンヤドカリ | |
| Canthigaster rivulata | Paguridae pagurus | |
| Brown-lined puffer | − | |
| フグ目フグ科 | 甲殻網ヤドカリ類(ホンヤドカリ科) | |
| 下田海中水族館6 伊豆の魚3 |