| 新江ノ島水族館3 相模の海 |
| 3.相模の海(海中の森) | ||||
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| アカメバル | クロメバル | マハタ | ||
| Sabastes inermis | Sabastes ventricosus | Epinephelus septemfasciatus | ||
| Darkbanded rockfish | − | Convict grouper | ||
| カサゴ目フサカサゴ科 | カサゴ目フサカサゴ科 | スズキ目ハタ科マハタ亜科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| アカタナゴ | コブダイ | ホシササノハベラ | ||
| Ditrema jordani | Semicossyphus reticulatus | Pseudolabrus sieboldi | ||
| − | Bulgyhead wrasse | Star-bambooleaf wrasse | ||
| スズキ目ウミタナゴ科 | スズキ目ベラ科タキベラ亜科 | スズキ目ベラ科 カンムリベラ亜科 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ニシキベラ | クサフグ | ヒガンフグ(aq) | ||
| Thalassoma cupido | Takifugu niphobles | Takifugu pardalis | ||
| Cupido wrasse | (Grass puffer) | Panther puffer | ||
| スズキ目ベラ科 カンムリベラ亜科 |
フグ目フグ科 | フグ目フグ科 | ||
2018/12/10追加分 |
||||
![]() |
![]() |
|||
| クロソイ | ||||
| Sabastes schlegeli | ||||
| Jacopever | ||||
| カサゴ目フサカサゴ科 | ||||
![]() |
![]() |
|||
| ノコギリヨウジ | テングハギモドキ | |||
| Doryrhamphus japonicus | Naso hexacanthus | |||
| − | Sleek unicornfish | |||
| トゲウオ目ヨウジウオ科 | スズキ目ニザダイ科 | |||
| 4.相模の海(川) | ||||
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ヌマムツ | ウグイ | アブラハヤ | ||
| Nipponocypris sieboldii | Tribolodon hakonensis | Phoxinus logowskii steindachneri | ||
| − | Big-scaled redfin | Amur Minnow | ||
| コイ目コイ科 | コイ目コイ科 | コイ目コイ科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| オイカワ | ギンブナ | トウヨシノボリ | ||
| Zacco platypus | Carassius auratus langsdorfii | Rhinogobius kurodai | ||
| Pale chub | Silver crucian carp | − | ||
| コイ目コイ科 | コイ目コイ科 | スズキ目ハゼ科 ハゼ亜科以外 |
||
![]() |
||||
| ボウズハゼ | ||||
| Sicyopterus japonicus | ||||
| − | ||||
| スズキ目ハゼ科ハゼ亜科以外 | ||||
|
![]() |
|||
| テナガエビ | ||||
| Macrobrachium nipponense | ||||
| Freshwater Prawn | ||||
| 甲殻網エビ類(テナガエビ科) | ||||
![]() |
||||
| ヒラテテナガエビ | ||||
| Macrobracbium japonicum | ||||
| − | ||||
| 甲殻網エビ類(テナガエビ科) | ||||
2018/12/10追加分 |
||||
![]() |
![]() |
|||
| モツゴ(クチボソ) | ||||
| Pseudorasbora parva | ||||
| Topmouth gudgeon | ||||
| コイ目コイ科 | ||||
![]() |
||||
| ヨシノボリ属の一種 | ||||
| Rhinogobius sp | ||||
| − | ||||
| スズキ目ハゼ科ハゼ亜科以外 | ||||
| 新江ノ島水族館3 相模の海 |