| 新江ノ島水族館4 相模の海 |
| 5.相模の海(浜) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| カゴカキダイ | コトヒキ | トビハゼ | |||||
| Microcanthus strigatus | Terapon jarbua | Periophthalmus modestus | |||||
| Stripey | Jarbua terapon | Shuttles hoppfish | |||||
| スズキ目カゴカキダイ科 | スズキ目シマイサキ科 | スズキ目ハゼ科ハゼ亜科以外 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| アシシロハゼ | アベハゼ | チチブ | |||||
| Acanthogobius lactipes | Mugilogobius abei | Tridentiger obscurus | |||||
| − | Estuarine goby | Dusky tripletooth | |||||
| スズキ目ハゼ科ハゼ亜科以外 | スズキ目ハゼ科ハゼ亜科以外 | スズキ目ハゼ科ハゼ亜科以外 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| クロホシヤハズハゼ | スジハゼB | スジエビモドキ | |||||
| Bathygobius hongkongensis | Acentrogobius sp.B | Palaemon serrifer | |||||
| − | − | − | |||||
| スズキ目ハゼ科ハゼ亜科 | スズキ目ハゼ科ハゼ亜科 | 甲殻網エビ類(テナガエビ科) | |||||
![]() |
|
||||||
| ムシロガイ | |||||||
| Nassarius livescens | |||||||
| − | |||||||
| 腹足網巻貝類(ムシロガイ科) | |||||||
2018/12/10追加分 |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| アベハゼ | ヤマトオサガニ | チゴガニ | |||||
| Mugilogobius abei | Macrophthalmus japonicus | Ilyoplax pusilla | |||||
| Estuarine goby | − | − | |||||
| スズキ目ハゼ科ハゼ亜科以外 | 甲殻網カニ類(スナガニ科) | 甲殻網カニ類(スナガニ科) | |||||
| 6.相模の海(アマモ場) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| ヨウジウオ | クジメ | トビイトギンポ | |||||
| Syngnathus schlegeli | Hexagrammos agrammus | Zoarchias glaber | |||||
| Seaweed pipefish | − | − | |||||
| トゲウオ目ヨウジウオ科 | カサゴ目アイナメ科 | スズキ目タウエガジ科 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| イソギンポ | キヌバリ | アミメハギ | |||||
| Parablennius yatabei | Pterogobius elapoides | Rudarius ercodes | |||||
| − | Serpentine goby | Whitespotted pygmy filefish | |||||
| スズキ目イソギンポ科 | スズキ目ハゼ科ハゼ亜科以外 | フグ目カワハギ科 | |||||
![]() |
|
||||||
| ウミスズメ | |||||||
| Lactoria diaphana | |||||||
| Roundbelly cowfish | |||||||
| フグ目ハコフグ科 | |||||||
2018/12/10追加分 |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
| ボラ | ワニグチボラ | ||||||
| Mugil cephalus | Oedalechilus labiosus | ||||||
| Flathead grey mullet | Hornlip mullet | ||||||
| ボラ目ボラ科 | ボラ目ボラ科 | ||||||
| 7.相模の海(浅場) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| キンギョハナダイ | サクラダイ | アオハタ | |||||
| Pseudanthias squamipinnis | Sacura margaritacea | Epinephelus awoara | |||||
| Sea goldie | Cherry bass | Yellow grouper | |||||
| スズキ目ハタ科ハナダイ亜科 | スズキ目ハタ科ハナダイ亜科 | スズキ目ハタ科マハタ亜科 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| シラコダイ | カゴカキダイ | オキゴンベ | |||||
| Chaetodon nippon | Microcanthus strigatus | Cirrhitichthys aureus | |||||
| Japanese butterflyfish | Stripey | Yellow hawkfish | |||||
| スズキ目チョウチョウウオ科 チョウチョウオ属 |
スズキ目カゴカキダイ科 | スズキ目ゴンベ科 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| オヤビッチャ | ホンソメワケベラ | ニシキハゼ | |||||
| Abudefduf vaigiensis | Labroides dimidiatus | Pterogobius virgo | |||||
| Indo-Pacific sergeant | Bluestreak cleaner wrasse | Serpentine goby | |||||
| スズキ目スズメダイ科 ソラスズメダイ亜科 |
スズキ目ベラ科 カンムリベラ亜科 |
スズキ目ハゼ科ハゼ亜科以外 | |||||
![]() |
2018/12/10追加分 |
![]() |
|||||
| ソウシハギ | ゲンロクダイ | ||||||
| Aluterus scriptus | Chaetodon[Roa] modestus | ||||||
| Scrawled filefish | Brown-banded butterflyfish | ||||||
| フグ目カワハギ科 | スズキ目チョウチョウウオ科 チョウチョウオ属 |
||||||
| 8.相模の海(やや深) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| メジナ | イシダイ | イシガキダイ | |||||
| Girella punctata | Oplegnathus fasciatus | Oplegnathus punctatus | |||||
| Largescaled blackfish | Bared knifejaw | Spotted knifejaw | |||||
| スズキ目メジナ科 | スズキ目イシダイ科 | スズキ目イシダイ科 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| オヤビッチャ | フタホシニジギンポ | カワハギ | |||||
| Abudefduf vaigiensis | Petroscirtes springeri | Stephanolepis cirrhifer | |||||
| Indo-Pacific sergeant | − | Thread-sail filefish | |||||
| スズキ目スズメダイ科 ソラスズメダイ亜科 |
スズキ目イソギンポ科 | フグ目カワハギ科 | |||||
2018/12/10追加分 |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| ヨコスジフエダイ | シログチ | コバンザメ | |||||
| Lutjanus ophuysenii | Pennahia argentata | Echeneis naucrates | |||||
| Spotstripe snapper | White croaker | Live sharksucker | |||||
| スズキ目フエダイ科 | スズキ目ニベ科 | スズキ目コバンザメ科 | |||||
| 新江ノ島水族館4 相模の海 |