カニ類 節足動物門 Arthropoda 大顎亜門 Mandibulata 甲殻綱[甲殻亜門] Crustacea エビ亜綱[軟甲綱] Malacostraca エビ下綱[真軟甲亜綱] Eumalacostraca ホンエビ上目 Eucarida 十脚目 Decapoda 抱卵亜目 Pleocyemata 短尾下目 Brachyura |
|
2019/9/30現在 94種383枚(水族館等:22種96枚,標本5種5枚) |
カイカムリ区 Dromiacea
|
|||
カイカムリ上科 Dromioidea | |||
|
|||
カイカムリ科 Dromiidae | |||
カイカムリ属 Lauridromia | |||
|
|
||
フィリピンルソン島anilaoシークレットベイ | インドネシアバリ島トランバン | ||
カイカムリ Lauridromia dehaani sponge crab |
アカゲカムリ Lauridromia intermedia |
||
オオカイカムリ属 Dromia | Dromidiopsis属 | ||
|
|
||
マレーシアランカヤン島Froggie Fort Night-10 | インドネシアバリ島トランバン | ||
オオカイカムリ Dromia dormia (Dormia) sponge crab |
オガサワラカムリ Dromidiopsis lethrinusae |
原始短尾区 Archaeobrachyura
|
|||||
ホモラ上科 Homoloidea | |||||
|
|||||
ホモラ科 Homolidae | ミズヒキガニ科 Latreilliidae | ||||
オオホモラ属 Paromola | ミズヒキガニ属 Eplumula | ||||
|
|
|
|||
アクアワールド大洗 | 鴨川シーワールド | 西伊豆大瀬崎湾内-25 | |||
オオホモラ(aq) Paromola japonica Japanese deepwater carrier crab |
テナガオオホモラ(aq) Paromola macrochira |
ミズヒキガニ Eplumula phalangium |
尖口区 Oxystomata
|
|
ヘイケガニ上科 Dorippoidea | |
|
|
Ethusidae科 | |
|
|
マルミヘイケガニ亜科 Ethusinae | |
マルミヘイケガニ属 Ethusa | |
|
|
沖縄美ら海水族館 | |
標本イズヘイケガニ(aq) Ethusa izuensis |
|
|||||
コブシガニ上科 Leucosioidea | |||||
|
|||||
カラッパ科 Calappidae | |||||
カラッパ属 Calappa | |||||
|
|
|
|||
西伊豆土肥通り崎B-10 | 西伊豆土肥通り崎B-10 | フィリピンルソン島アニラオSecret B-3 | |||
トラフカラッパ Calappidae lophos Red-streaked box crab |
メガネカラッパ Calappidae philargius Box Crab |
マルコブカラッパ Calappidae capellonis |
|||
カラッパモドキ属 Cycloes | |||||
|
|||||
インドネシアバリ島トランバン | |||||
カラッパモドキ Cycloes granulosa |
|||||
|
|||||
コブシガニ科 Leucosiidae | |||||
イボツブコブシガニ属 Nucia | |||||
|
|||||
インドネシアバリ島トランバン沈船右N-18 | |||||
イボツブコブシガニ Nucia speciosa |
尖頭区 Oxyrhyncha
|
|||||
クモガニ上科 Majoidea | |||||
|
|||||
クモガニ科 Majidae | |||||
属不明 | |||||
|
|
|
|||
インドネシアレンベROJOS-24 | インドネシアバリ島トランバンPS-24 | インドネシアバリ島トランバン | |||
クモガニ科の一種 Majidae sp1 |
クモガニ科の一種2 Majidae sp2 |
クモガニ科の一種3 Majidae sp3 |
クモガニ属 Oncinopus | |||
|
|
||
インドネシアレンベROJOS-15 | フィリピンセブ島リロアンHS | ||
クモガニ Oncinopus aranea Spider crab |
クモガニ属の一種 (オランウータンクラブ) Oncinopus sp. Orangutan Crab |
アケウス属 Achaeus | |||
|
|
||
西伊豆大瀬崎柵下-8 | 西伊豆安良里黄金崎B-12 | ||
アケウス Achaeus japonicus |
アワツブアケウス Achaeus tuberculatus |
クビナシアケウス属 Chalaroachaeus | |||
|
|
||
伊豆海洋公園-13 | インドネシアバリ島トランバン | ||
クビナシアケウス Chalaroachaeus curvipes |
クビナガアケウス Lambrachaeus ramifer |
モクズショイ属 Camposcia | タカアシガニ属 Macrocheira | ||
|
|
||
沖縄本島真栄田岬(夜) | 新江ノ島水族館 | ||
モクズショイ Camposcia retusa Retusa decorater crab |
タカアシガニ(aq) Macrocheira kaempferi Japanese giant crab |
ズワイガニ属 Chionoecetes | |||
|
|
||
アクアマリンふくしま | 葛西臨海水族園 | ||
ズワイガニ(aq) Chionoecetes opilio Snow crab |
ベニズワイガニ(aq) Chionoecetes japonicus Red queen crud |
モガニ属 Pugettia | イッカクガニ属 Menaethius | コノハガニ属 Huenia | |||
|
|
|
|||
西伊豆安良里黄金崎B-12 | フィリピンルソン島anilaoココナッツ | 西伊豆安良里黄金崎ビーチ-10 |
イソバナガニ属 Xenocarcinus | |||||
|
|
||||
フィリピンセブ島リロアン | インドネシアバリ島トランバン沈船右-21 | ||||
イソバナガニ Xenocarcinus depressus |
ナカザワイソバナガニ Xenocarcinus conicuc |
||||
|
|
|
|||
西伊豆土肥通り崎B-15(♂) | 西伊豆大瀬崎大川下-20(♀) | インドネシアレンベKareko_Batu-15(幼) | |||
イボイソバナガニ Xenocarcinus tuberculatus |
エダツノガニ属 Naxioides | コツノガニ属 Chorilia | イソコンペイトウガニ属 Hoplophrys | |||
|
|
|
|||
インドネシアバリ島トランバンPS-23 | アクアマリンふくしま | フィリピンネグロス島シブランDR-10 | |||
エダツノガニ Naxioides lobillardi |
コツノガニ(aq) Chorilia japonica |
イソコンペイトウガニ Hoplophrys oatesii Candy crab |
ケアシガニ属 Maja | ノコギリガニ属 Schizophrys | コワタクズガニ属 Micippa | |||
|
|
|
|||
鳥羽水族館5伊勢志摩・日本の海 | 東伊豆川奈B-3 | 西伊豆土肥通り崎B-7 | |||
ケアシガニ(aq) Maja spinigera |
ノコギリガニ Schizophrys aspera Common decorator crab |
コワタクズガニ Micippa philyra |
Stenorhynchus属 | ヒラアシクモガニ属 Platymaia | ||
|
|
||
サンシャイン国際水族館 | 東海大学海洋科学博物館 | ||
ノコギリイッカクガニ(aq) Stenorhynchus seticornis Arrow Crab |
標本ヒラアシクモガニ(aq) Platymaia alcocki |
オーストンガニ属 Cyrtomaia | |||
|
|
||
東海大学海洋科学博物館 | 東海大学海洋科学博物館 | ||
標本オーストンガニ(aq) Cyrtomaia owstoni |
標本オニオーストンガニ(aq) Cyrtomaia curviceros |
|
|
モガニ科 Epialtidae | |
Criocarcinus属 Criocarcinus | |
|
|
フィリピンルソン島anilao Basura-8 | |
クダメツノガニ Cyrtomaia curviceros |
|
|||
ヤワラガ二上科 Hymenosomatoidea | |||
|
|||
ヤワラガニ科 Hymenosomatidae | |||
ソバガラガニ属 Trigonoplax | ヒメソバガラガニ属 Elamena | ||
|
|
||
伊豆諸島八丈島ナズマド | 東伊豆富戸ヨコバマ-10 | ||
ソバガラガニ Trigonoplax unguiformis |
ヒメソバガラガニ Elamena truncata |
|
|||
ヒシガニ上科 Parthenopoidea | |||
|
|||
ヒシガニ科 Parthenopidae | |||
オキナヒシガニ属 Aulacolambrus | カルイシガニ属 Daldorfia | ||
|
|
||
マレーシアランカヤン島JettyN-10 | マリアナ諸島テニアン島 GROTTO | ||
オキナヒシガニ Aulacolambrus hoplonotus |
カルイシガニ Daldorfia horrida Horrid elbow crab |
|
|||||
ゴカクガニ科 Eumedonidae | |||||
ムラサキゴカクガニ属 Echinoecus |
ゼブラガニ属 Zebrida |
コマチガニ属 Harrovia |
|||
|
|
|
|||
インドネシアバリ島トランバンサピ-5 | 東伊豆熱海ソーダイ根-25 | 西伊豆田子尊の島-7 | |||
ムラサキゴカクガニ Echinoecus nipponicus |
ゼブラガニ Zebrida adamsii Zebra crab |
コマチガニ Harrovia japonica Elbow crab |
|||
ミツハコマチガニ属 Ceratocarcinus |
|||||
|
|||||
フィリピンルソン島アニラオAP-17 | |||||
テナガコマチガニ Ceratocarcinus longimanus |
イチョウガニ区 Cacridea
|
|
イチョウガ二上科 Cancroidea | |
|
|
クリガニ科 Atelecyclidae | |
ケガニ属 Erimacrus | |
|
|
越前松島水族館 | |
ケガニ(aq) Erimacrus isenbeckii |
方頭区 Brachyrhyncha
|
|||||
ワタリガニ上科 Portunoidea | |||||
|
|||||
ワタリガニ科 Portunidae | |||||
不明 |
トサカガザミ属 Caphyra | ||||
|
|
|
|||
フィリピンルソン島アニラオSecret B-4 | フィリピンルソン島anilao Caban Cove-6 | ||||
タイワンガザミの雌?? | ツヤトサカガザミ Caphyra laevis |
トサカガザミ属の一種 Caphyra sp |
|||
マルガザミ属 Lissocarcinus | ノコギリガザミ属 Scylla | ||||
|
|
|
|||
インドネシアバリ島トランバン沈船右-13 | 西伊豆土肥通り崎B-10 | サンシャイン国際水族館 | |||
マルガザミ Lissocarcinus laevis Harlequin crab |
ナマコマルガザミ Lissocarcinus orbicularis Sea cucumber crab |
ノコギリガザミ(aq) Scylla serrata Mud crab,Mangrove crab |
|||
ガザミ属 Portunus | |||||
|
|
|
|||
フィリピンルソン島アニラオ | インドネシアレンベAer_Bajo3-7 | 東伊豆川奈B-6 | |||
ジャノメガザミ Portunus sanguinolentus Red-spotted swimming clab |
タイワンガザミ Portunus pelagicus Blue swimming crab |
イボガザミ Portunus haani |
|||
|
|
||||
西伊豆大瀬崎湾内(夜)-10 | インドネシアバリ島トランバン沈船右N-7 | ||||
テナガヒメガザミ Portunus longispinosus |
ケブカイボガザミ Portunus tenuipes |
||||
イシガニ属 Charybdis | |||||
|
|
|
|||
アクアワールド大洗 | 東伊豆宇佐美B-12 | 西伊豆土肥通り崎B-20 | |||
イシガニ(aq) Charybdis japonica Shore swimming crab |
ベニイシガニ Charybdis acuta |
アカイシガニ Charybdis miles |
|||
|
|
||||
東伊豆宇佐美B-10 | 沖縄出砂島 | ||||
ワタリイシガニ Charybdis natator |
(ハワイエンシス) Charybdis hawaiiensis Hawaiian Swimming Crab |
||||
ベニツケガニ属 Thalamita | |||||
|
|
|
|||
東伊豆富戸ヨコバマ-5 | 西伊豆雲見牛着岩-10 | 西伊豆安良里黄金崎B-12 | |||
ベニツケガニ Thalamita pelsarti |
オオヒメベニツケガニ Thalamita macropus |
フタバベニツケガニ Thalamita sima |
|||
|
|||||
西伊豆安良里黄金崎B-16 | |||||
ヒメベニツケガニ Thalamita picta |
|||||
|
|||||
オウギガニ上科 Xanthoidea | |||||
|
|||||
アカモンガニ科 Carpiliidae | |||||
アカモンガニ属 Carpilius | |||||
|
|||||
マレーシアティンゴル島Gemok | |||||
アカモンガニ Carpilius maculatus Spotted reef crab |
|||||
|
|||||
オウギガニ科 Xanthidae | |||||
属不明 | |||||
|
|
||||
インドネシアバリ島トランバン沈船右N-18 | インドネシアバリ島トランバン沈船右朝-18 | ||||
オウギガニ科の一種1 | オウギガニ科の一種2 | ||||
ヒラベニオウギガニ属 Neoliomera |
マンジュウガニ属 Atergatis | ||||
|
|
|
|||
東伊豆川奈ビーチ-15 | 西伊豆雲見-16mアーチ-15 | マレーシアティンゴル島Gemok | |||
ツブヒラオウギガニ Tylocarcinus intermediav |
スベスベマンジュウガニ Atergatis floridus Brown egg crab |
ホシマンジュウガニ Atergatis integerrimus Red egg crab |
|||
オウギガニ属 Leptodius | ミゾヒメオウギガニ属 Xanthias |
ウスハオウギガニ属 Neoxanthops |
|||
|
|
|
|||
フィリピンセブ島リロアントロパラ前 | マレーシアランカヤン島FRG(夜)-10 | 伊豆諸島八丈島ナズマド | |||
オウギガニ Leptodius exaratus |
ミゾヒメオウギガニ属の一種 Xanthias sp. |
ウスハオウギガニ Neoxanthops lineatus |
|||
エリアシアワツブガニ属 Psaumis |
ヒヅメガニ属 Etisus | ||||
|
|
|
|||
フィリピンルソン島アニラオ | 西伊豆雲見牛着岩-10 | タイシミランクルーズドナルドダックベイ | |||
エリアシアワツブガニ Psaumis cavipes |
トガリヒヅメガニ Etisus anaglyptus |
アカヒヅメガニ Etisus dentatus Spiny spooner |
|||
キモガニ属 Cymo | |||||
|
|
|
|||
沖縄出砂島 | フィリピンセブ島リロアンクラシ | 宮古列島伊良部島L字アーチ | |||
アワハダキモガニ Cymo quadrilobatus |
キモガニ Cymo melanodactylus |
ヒメキモガニ Cymo andreossyi |
|||
キンチャクガニ属 Lybia |
マルタマオウギガニ属 Calvactaea |
||||
|
|
|
|||
フィリピンルソン島アニラオ | 沖縄本島本部水納島TUBE | フィリピンルソン島アニラオ | |||
キンチャクガニ Lybia tessellata Boxer crab |
ヒメキンチャクガニ Lybia caestifera |
マルタマオウギガニ Calvactaea tumida |
|||
|
|||||
イソオウギガニ科 Menippidae | |||||
タスマニアオオガニ属 Pseudocarcinus | |||||
|
|||||
アクアワールド大洗 | |||||
タスマニアオオガニ(aq) Pseudocarcinus gigas Tasmanian giant crab |
|||||
|
|||||
サンゴガニ科 Trapeziidae | |||||
サンゴガニ属 Trapezia | |||||
|
|
|
|||
宮古列島下地島L&W | 沖縄チービシナガンヌ島北RE | 沖縄チービシナガンヌ北RE | |||
オオアカホシサンゴガニ Trapezia rufopunctata Red-spotted Coral Crab |
アラメサンゴガニ Trapezia flavopunctata Yellow-spotted guard crab |
アミメサンゴガニ Trapezia septata |
|||
|
|
|
|||
宮古列島伊良部島白鳥幼稚園-7 | フィリピンセブ島リロアン | フィリピンセブ島リロアンマヌリバ-10 | |||
カバイロサンゴガニ Trapezia ferruginea Rusty guard crab |
サンゴガニ Trapezia cymodoce |
クロサンゴガニ Trapezia digitalis |
|||
|
|||||
奄美大島倉崎海岸B-15 | |||||
アカエリサンゴガニ Trapezia guttata Spot-Legged Coral Crab |
|||||
ヒメサンゴガニ属 Tetralia | |||||
|
|
||||
フィリピンセブ島リロアンクラシ-7 | インドネシアバリ島トランバン沈船右N-13 | ||||
ヒメサンゴガニ Tetralia glaberrima |
クロエリサンゴガニ Tetralia nigrolineata |
||||
ベニサンゴガニ属 Quadrella
|
|||||
|
|
|
|||
インドネシアバリ島トランバン | フィリピンルソン島アニラオAPHOL-19 | フィリピンルソン島anilaoコアラ | |||
ベニサンゴガニ Quadrella boopsis |
ホシベニサンゴガニ Quadrella maculosa |
アミメベニサンゴガニ Quadrella serenei |
|||
|
|||||
エンコウガニ上科 Goneplacoidea | |||||
|
|||||
エンコウガニ科 Goneplacidae | Mathildellidae科 | ||||
エンコウガニ属 Carcinoplax | Beuroisia属 | ||||
|
|
|
|||
新江ノ島水族館(♂) | 新江ノ島水族館(♀) | 沖縄美ら海水族館 | |||
エンコウガニ(aq) Carcinoplax longimana (Carcinoplax surgensis) |
標本オオノコギリエンコウガニ(aq) Beuroisia major |
||||
|
|||||
イワガニ上科 Grapsoidea | |||||
|
|||||
イワガニ科 Grapsidae | |||||
イワガニ属 Pachygrapsus |
オオイワガニ属 Grapsus |
ハシリイワガニ属 Metopograpsus |
|||
|
|
|
|||
東伊豆富戸ヨコバマ | モルディブDHARAVANDHOO島 | 新江ノ島水族館 | |||
イワガニ Pachygrapsus crassipes Striped Shore Crab |
ミナミイワガニ Grapsus albolineatus |
クイラハシリイワガニ (ヒルギハシリイワガニ)(aq) Metopograpsus latifrons |
|||
モクズガニ属 Eriocheir | ショウジンガニ属 Plagusia | ||||
|
|
||||
新江ノ島水族館 | 東伊豆富戸ヨコバマ | ||||
モクズガニ(aq) Eriocheir japonica Japanese mitten crab |
ショウジンガニ Plagusia dentipes |
||||
トゲアシガニ属 Percnon | |||||
|
|
||||
東伊豆海洋公園-10 | 沖縄粟国島筆ん崎-10 | ||||
トゲアシガニ Percnon planissimum Flat rock crab |
ミナミトゲアシガニ Percnon abbreviatum |
||||
|
|||||
ミナミコメツキガニ科 Mictyridae | |||||
ミナミコメツキガニ属 Mictyris | |||||
|
|||||
奄美大島住用村 | |||||
ミナミコメツキガニ Mictyris brevidactylus Soldier crab |
|||||
|
|||||
サワガニ上科 Potamoidea | |||||
|
|||||
サワガニ科 Potamidae | |||||
サワガニ属 Geothelphusa | |||||
|
|||||
鴨川シーワールド | |||||
サワガニ(aq) Geothelphusa dehaani Japanese Freshwater Crab |
|||||
|
|||||
スナガニ上科 Ocypodoidea | |||||
|
|||||
スナガニ科 Ocypodidae | |||||
|
|||||
コメツキガニ亜科 Dotillinae | |||||
シオマネキ属 Uca | |||||
|
|
|
|||
のとじま水族館 | アクアマリンふくしま | フィリピンセブ島リロアントロパラ前 | |||
ヒメシオマネキ(aq) Uca vocans Orange fiddler crabs |
ベニシオマネキ(aq) Uca crassipes |
オキナワハクセンシオマネキ Uca perplexa |
|||
|
|||||
東海大学海洋科学博物館 | |||||
シオマネキの仲間(aq) Uca sp |
|||||
|
|||||
コメツキガニ亜科 Dotillinae |
オサガニ亜科 Macrophthalminae |
||||
チゴガニ属 Ilyoplax | オサガニ属 Macrophthalmus |
||||
|
|
||||
新江ノ島水族館 | 新江ノ島水族館 | ||||
チゴガニ(aq) Ilyoplax pusilla |
ヤマトオサガニ(aq) Macrophthalmus japonicus |
||||
|
|||||
サンゴヤドリガ二上科 Cryptochiroidea | |||||
|
|||||
サンゴヤドリガニ科 Cryptochiridae | |||||
アシビロサンゴヤドリガニ属 Pseudocryptochirus | |||||
|
|||||
沖縄本島本部瀬底島ラビリンス | |||||
アシビロサンゴヤドリガニ Pseudocryptochirus viridis |
区不明
|
|
ユノハナガニ科 Bythograeidae | |
|
|
ユノハナガニ属 Austinograea | |
|
|
新江ノ島水族館 | |
ユノハナガニ(aq) Austinograea yunohana |
カニ類
節足動物門 Arthropoda 大顎亜門 Mandibulata
甲殻綱[甲殻亜門] Crustacea エビ亜綱[軟甲綱] Malacostraca
エビ下綱[真軟甲亜綱] Eumalacostraca
ホンエビ上目 Eucarida 十脚目 Decapoda
抱卵亜目 Pleocyemata 短尾下目 Brachyura
上 科 |
科 | 亜 科 |
属 | 和名 | 英名 | 学名 |
カイカムリ区 Dromiacea | ||||||
カイカムリ上科 Dromioidea | ||||||
コウナガカムリ科 Homolodromiidae | ||||||
カイカムリ科 Dromiidae | ||||||
カイカムリ属 Lauridromia | ||||||
カイカムリ | sponge crab | Lauridromia dehaani | ||||
アカゲカムリ | − | Lauridromia intermedia | ||||
オオカイカムリ属 Dromia | ||||||
オオカイカムリ | (Dormia) sponge crab | Dromia dormia | ||||
ワタゲカムリ | − | Dromia wilsoni | ||||
オオカイカムリ属 Dromia | ||||||
オガサワラカムリ | − | Dromidiopsis lethrinusae | ||||
ヒラアシカムリ属 Petalomera | ||||||
ヒラアシカムリ | − | Petalomera granulata | ||||
トゲカイカムリ科 Dynomenidae | ||||||
原始短尾区 Archaeobrachyura | ||||||
マメヘイケガニ上科 Tymoloidea | ||||||
マメヘイケガニ科 Tymolidae | ||||||
ツノダシマメヘイケガニ科 Cymonomidae | ||||||
ホモラ上科 Homoloidea | ||||||
ホモラ科 Homolidae | ||||||
ホモラ属 Homola | ||||||
トウヨウホモラ | − | Homola orientalis | ||||
ツノナガオオホモラ属 Moloha | ||||||
ツノナガオオホモラ | − | Moloha acutispina | ||||
トゲミズヒキガニ属 Latreillopsis (なぜ、ミズヒキガニ科じゃないのだろう?) | ||||||
トゲミズヒキガニ | − | Latreillopsis bispinosa | ||||
オオホモラ属 Paromola | ||||||
オオホモラ(aq) | Japanese deepwater carrier crab | Paromola japonica | ||||
テナガオオホモラ(aq) | − | Paromola macrochira | ||||
ミズヒキガニ科 Latreilliidae | ||||||
サナダミズヒキガニ属 Latreillia | ||||||
サナダミズヒキガニ | − | Latreillopsis valida | ||||
ミズヒキガニ属 Eplumula | ||||||
ミズヒキガニ | − | Eplumula phalangium | ||||
アサヒガニ上科 Raninoidea | ||||||
アサヒガニ科 Raninidae | ||||||
アサヒガニ属 Ranina | ||||||
アサヒガニ | Spaner crab | Ranina ranina | ||||
尖口区 Oxystomata | ||||||
ヘイケガニ上科 Dorippoidea | ||||||
ヘイケガニ科 Dorippidae | ||||||
サメハダヘイケガニ属 Paradorippe | ||||||
サメハダヘイケガニ | − | Paradorippe granulata | ||||
キメンガニ属 Dorippe | ||||||
キメンガニ | − | Dorippe sinica | ||||
Ethusidae科 | ||||||
マルミヘイケガニ亜科 Ethusinae | ||||||
マルミヘイケガニ属 Ethusa | ||||||
イズヘイケガニ(aq) | − | Ethusa izuensis | ||||
マルミヘイケガニ | − | Ethusa sexdentata | ||||
インドヘイケガニ | − | Ethusa indica | ||||
マルミヘイケモドキ | − | Ethusa latidactylus | ||||
ヒメヘイケガニ | − | Ethusa minuta | ||||
カクヘイケガニ | − | Ethusa orientalis | ||||
− | − | Ethusa quadrata | ||||
コブシガニ上科 Leucosioidea | ||||||
カラッパ科 Calappidae | ||||||
カラッパ属 Calappa | ||||||
トラフカラッパ | Red-streaked box crab | Calappidae lophos | ||||
メガネカラッパ | Box Crab, Ashamed Crab | Calappidae philargius | ||||
ソデカラッパ | − | Calappidae hepatica | ||||
マルソデカラッパ | − | Calappidae calappa | ||||
コブカラッパ | − | Calappidae gallus | ||||
マルコブカラッパ | − | Calappidae capellonis | ||||
カラッパモドキ属 Cycloes | ||||||
カラッパモドキ | − | Cycloes granulosa | ||||
キンセンガニ科 Matutidae | ||||||
キンセンガニ属 Matuta | ||||||
キンセンガニ | − | Matuta victor | ||||
コブシガニ科 Leucosiidae | ||||||
コブシガニ属 Leucosia | ||||||
ツノナガコブシガニ | − | Leucosia anatum | ||||
フタメコブシガニ | − | Leucosia perlata | ||||
オガサワラコブシガニ | − | Leucosia insularis | ||||
コブシガニモドキ属 Pseudophilyra | ||||||
コブシガニモドキ | − | Pseudophilyra tridentata | ||||
マメコブシガニ属 Philyra | ||||||
マメコブシガニ | − | Philyra pisum | ||||
テナガコブシガニ属 Myra | ||||||
テナガコブシガニ | − | Myra fugax | ||||
トゲコブシガニ属 Arcania | ||||||
ジュウイチトゲコブシガニ | − | Arcania undecimspinosa | ||||
ヒメトゲコブシガニ | − | Arcania globata | ||||
イボツブコブシガニ属 Nucia | ||||||
イボツブコブシガニ | − | Nucia speciosa | ||||
コンペイトウコブシガニ属 Heteronucia | ||||||
コンペイトウコブシガニ | − | Heteronucia venusta | ||||
エバリア属 Ebalia | ||||||
ウスヘリコブシガニ属 Cryptocnemus | ||||||
カルイシコブシガニ属 Alox | ||||||
ツノカルイシコブシガニ | − | Alox latusoides | ||||
尖頭区 Oxyrhyncha | ||||||
クモガニ上科 Majoidea | ||||||
クモガニ科 Majidae | ||||||
クモガニ科の一種 | − | Majidae sp1 | ||||
クモガニ科の一種2 | − | Majidae sp2 | ||||
クモガニ科の一種3 | − | Majidae sp3 | ||||
クモガニ属 Oncinopus | ||||||
クモガニ | Spider crab | Oncinopus aranea | ||||
(オランウータンクラブ) | Orangutan Crab | Oncinopus sp | ||||
アケウス属 Achaeus | ||||||
アケウス | − | Achaeus japonicus | ||||
アワツブアケウス | − | Achaeus tuberculatus | ||||
クビナシアケウス属 Chalaroachaeus | ||||||
クビナシアケウス | − | Chalaroachaeus curvipes | ||||
クビナガアケウス属 Lambrachaeus | ||||||
クビナガアケウス | − | Lambrachaeus ramifer | ||||
イッカククモガニ属 Pyromaia | ||||||
イッカククモガニ | − | Pyromaia tuberculatus | ||||
モクズショイ属 Camposcia | ||||||
モクズショイ | Retusa decorater crab | Camposcia retusa | ||||
タカアシガニ属 Macrocheira | ||||||
タカアシガニ(aq) | Japanese giant crab, Japanese spider crab |
Macrocheira kaempferi | ||||
ケセンガニ属 Oregonia | ||||||
ケセンガニ | − | Oregonia gracilis | ||||
ズワイガニ属 Chionoecetes | ||||||
ベニズワイガニ(aq) | Red queen crud | Chionoecetes japonicus | ||||
ズワイガニ(aq) | Snow crab | Chionoecetes opilio | ||||
ミミズクガニ属 Cyclocoeloma | ||||||
ミミズクガニ | − | Cyclocoeloma tuberculata | ||||
モガニ属 Pugettia | ||||||
ヨツハモガニ | − | Pugettia quadridens | ||||
ヨツハモドキ | − | Pugettia intermedia | ||||
イッカクガニ属 Menaethius | ||||||
イッカクガニ | − | Menaethius monoceros | ||||
コノハガニ属 Huenia | ||||||
コノハガニ | Arrowhead crab | Huenia heraldica | ||||
イソバナガニ属 Xenocarcinus | ||||||
イソバナガニ | − | Xenocarcinus depressus | ||||
イボイソバナガニ | − | Xenocarcinus tuberculatus | ||||
ナカザワイソバナガニ | − | Xenocarcinus conicus | ||||
エダツノガニ属 Naxioides | ||||||
エダツノガニ | − | Naxioides lobillardi | ||||
アシナガツノガニ属 Phalangipus | ||||||
アシナガツノガニ | − | Phalangipus hystrix | ||||
アシズリツノガニ属 Tylocarcinus | ||||||
アシスリツノガニ | − | Tylocarcinus styx | ||||
ツノガニ属 Hyastenus | ||||||
ツノガニ | − | Hyastenus diacanthus | ||||
ボラダイルツノガニ | − | Hyastenus borradailei | ||||
ヒラツノガニ属 Scyra | ||||||
ヒラツノガニ | − | Scyra compressipes | ||||
コツノガニ属 Chorilia | ||||||
コツノガニ(aq) | − | Chorilia japonica (Chorilia longipes japonica) |
||||
イソコンペイトウガニ属 Hoplophrys | ||||||
イソコンペイトウガニ | Candy crab | Hoplophrys oatesii | ||||
ケアシガニ属 Maja | ||||||
ケアシガニ(aq) | − | Maja spinigera | ||||
ノコギリガニ属 Schizophrys | ||||||
ノコギリガニ | Common decorator crab | Schizophrys aspera | ||||
カイメンガニ属 Thacanophrys | ||||||
カイメンガニ | − | Thacanophrys longispinus | ||||
コワタクズガニ属 Micippa | ||||||
コワタクズガニ | − | Micippa philyra | ||||
(イソクズガニ)属 Tiarinia | ||||||
イソクズガニ | − | Tiarinia comigera | ||||
Stenorhynchus属 | ||||||
ノコギリイッカクガニ(aq) | Arrow Crab | Stenorhynchus seticornis | ||||
ヒラアシクモガニ属 Platymaia | ||||||
ヒラアシクモガニ(aq) | − | Platymaia alcocki | ||||
オーストンガニ属 Cyrtomaia | ||||||
オーストンガニ(aq) | − | Cyrtomaia owstoni | ||||
オニオーストンガニ(aq) | − | Cyrtomaia curviceros | ||||
モガニ科 Epialtidae | ||||||
Criocarcinus属 Criocarcinus | ||||||
クダメツノガニ | − | Criocarcinus superciliosus | ||||
ヤワラガ二上科 Hymenosomatoidea | ||||||
ヤワラガニ科 Hymenosomatidae | ||||||
ヤワラガニ属 Halicarcinus | ||||||
ヤワラガニ | − | Halicarcinus messor | ||||
トウヨウヤワラガニ | − | Halicarcinus orientalis | ||||
ソバガラガニ属 Trigonoplax | ||||||
ソバガラガニ | − | Trigonoplax unguiformis | ||||
ヒメソバガラガニ属 Elamena | ||||||
ヒメソバガラガニ | − | Elamena truncata | ||||
ヒシガニ上科 Parthenopoidea | ||||||
ヒシガニ科 Parthenopidae | ||||||
ヒシガニ属 Platylambrus | ||||||
ヒシガニ | − | Platylambrus validus | ||||
オキナヒシガニ属 Aulacolambrus | ||||||
オキナヒシガニ | − | Aulacolambrus hoplonotus | ||||
カルイシガニ属 Daldorfia | ||||||
カルイシガニ | Horrid elbow crab | Daldorfia horrida | ||||
ゴカクガニ科 Eumedonidae | ||||||
ムラサキゴカクガニ属 Echinoecus | ||||||
ムラサキゴカクガニ | − | Echinoecus nipponicus | ||||
ゴカクゼブラガニ属 Eumedonus | ||||||
ケブカゼブラガニ | − | Eumedonus crassimanus | ||||
ゼブラガニ属 Zebrida | ||||||
ゼブラガニ | Zebra crab | Zebrida adamsii | ||||
コマチガニ属 Harrovia | ||||||
コマチガニ | Elbow crab | Harrovia japonica | ||||
シロスジコマチガニ | − | Harrovia albolineata | ||||
ミツハコマチガニ属 Ceratocarcinus | ||||||
ミツハコマチガニ | − | Ceratocarcinus trilobatus | ||||
テナガコマチガニ | − | Ceratocarcinus longimanus | ||||
トゲコマチガニ属 Tiaramedon | ||||||
トゲコマチガニ | − | Tiaramedon spinosum | ||||
イチョウガニ区 Cacridea | ||||||
イチョウガ二上科 Cancroidea | ||||||
クリガニ科 Atelecyclidae | ||||||
