| アクアワールド大洗3 出会いの海2 |
| 3.出会いの海(大水槽) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ドチザメ | ホシザメ | ||
| Triakis scyllium | Mustelus manazo | ||
| Banded houndshark | Starspotted smooth-hound | ||
| メジロザメ目ドチザメ科 | メジロザメ目ドチザメ科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| エイラクブカ | クロヘリメジロ | ハナザメ | |
| Hemitriakis japanica | Carcharhinus brachyurus | Carcharhinus brevipinna | |
| Japanese topeshark | Copper shark | Spinner shark | |
| メジロザメ目ドチザメ科 | メジロザメ目メジロザメ科 | メジロザメ目メジロザメ科 | |
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| シノノメサカタザメ | アカエイ | ホシエイ | |
| Rhina ancylostoma | Dasyatis akajei | Dasyatis matsubarai | |
| Bowmouth guitarfish | Japanese stingray | − | |
| トンガリサカタザメ目 トンガリサカタザメ科 |
トビエイ目アカエイ科 | トビエイ目アカエイ科 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| トビエイ | ウツボ | スズキ | |
| Myliobatis tobijei | Gymnothorax kidako | Lateolabrax japonicus | |
| Japanese eagle ray | Barred moray | Japanese seabass | |
| トビエイ目トビエイ科 | ウナギ目ウツボ科 | スズキ目スズキ科 | |
|
![]() |
||
| マアジ | |||
| Trachurus japonicus | |||
| Japanese jack mackerel | |||
| スズキ目アジ科 | |||
![]() |
|||
| シマアジ | |||
| Pseudocaranx dentex | |||
| White trevally | |||
| スズキ目アジ科 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| コショウダイ | チダイ | カゴカキダイ | |
| Plectorhinchus cinctus | Evynnis japonica | Microcanthus strigatus | |
| Crescent sweetlips | Crimson seabream | Stripey | |
| スズキ目イサキ科 | スズキ目タイ科 | スズキ目カゴカキダイ科 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ツバメウオ | マサバ | ハリセンボン | |
| Platax teira | Scomber .japonicus | Diodon holocanthus | |
| Tiera batfish | Chub mackerel | Long-spine porcupinefish | |
| スズキ目マンジュウダイ科 | スズキ目サバ科 | フグ目ハリセンボン科 | |
![]() |
![]() |
||
| アオウミガメ | |||
| Chelonia mydas | |||
| Green turtle | |||
| 爬虫綱カメ目ウミガメ科 | |||
| アクアワールド大洗3 出会いの海2 |