| 沖縄美ら海水族館 サンゴ礁への旅5 |
| 1-5.水辺の生き物たち 沖縄の河川環境について考えよう
|
|||
![]() |
|||
| マングローブの生き物 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| オナガウツボ | リボンスズメダイ | ヒメツバメウオ | |
| Evenchelys macrurus | Neopomacentrus taeniurus | Monodactylus argenteus | |
| Slender giant moray | Freshwater demoiselle | Silver moony | |
| ウナギ目ウツボ科 | スズキ目スズメダイ科 ソラスズメダイ亜科 |
スズキ目ヒメツバメウオ科 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| オニボラ | ゴマアイゴ | クロホシマンジュウダイ | |
| Ellochelon vaigiensis | Siganus guttatus | Scatophagus argus | |
| Squaretail mullet | Orange-spotted spinefoot | Spotted scat | |
| ボラ目ボラ科 | スズキ目アイゴ科 | スズキ目 クロホシマンジュウダイ科 |
|
![]() |
![]() |
||
| テッポウウオ | イセゴイ | ||
| Toxotes jaculatrix | Megalops cyprinoides | ||
| Banded archerfish | Indo-Pacific tarpon | ||
| スズキ目テッポウウオ科 | カライワシ目カライワシ科 | ||
| 沖縄の河川環境 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| オオウナギ | ユゴイ | ||
| Anguilla marmorata | Kuhnia marginata | ||
| Giant mottled eel | Dark-margined flagtail | ||
| ウナギ目ウナギ科 | スズキ目ユゴイ科 | ||
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| アカヒレ | シマヒメハヤ | ||
| Tanichthys albonubes | Danio rerio(Brachydanio rerio) | ||
| White Cloud Mountain minnow | Zebra danio,Zebrafish | ||
| コイ目コイ科 | コイ目コイ科 | ||
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ヤシガニ | リュウキュウアユ | ホシマダラハゼ | |
| Birgus latro | P.altivelis ryukyuensis | Ophiocara porocephala | |
| Coconut crab | Ryukyu ayu-fish | Northern mud gudgeon | |
| 甲殻網ヤドカリ類(ヤドカリ科) | キュウリウオ目アユ科 | スズキ目カワアナゴ科 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ベニシオマネキ | オキナワハクセンシオマネキ | ヒメシオマネキ | |
| Uca crassipes | Uca perplexa | Uca vocans | |
| − | − | Orange fiddler crabs | |
| 甲殻網カニ類(スナガニ科) | 甲殻網カニ類(スナガニ科) | 甲殻網カニ類(スナガニ科) | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| シリケンイモリ | |||
| Cynops ensicauda | |||
| Sword-tail newt | |||
| 両性網有尾目イモリ科 | |||
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| コンテリボウズハゼ | ルリボウズハゼ | ||
| Stiphodon atropurpureus | Sicyopterus lagocephalus | ||
| − | Red-tailed goby/Blue stream goby | ||
| スズキ目ハゼ科ハゼ亜科以外 | スズキ目ハゼ科ハゼ亜科以外 | ||
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ヒラヨシノボリ | タナゴモドキ | ツバサハゼ | |
| Rhinogobius sp.DL | Hypseleotris cyprinoides | Eleotris oxycephala | |
| Amur goby | Tropical carp-gudgeon | Loach goby | |
| スズキ目ハゼ科ハゼ亜科以外 | スズキ目カワアナゴ科 | スズキ目ツバサハゼ科 | |
![]() |
![]() |
||
|
|
|||
![]() |
|||
| サンゴ礁の小さな生き物 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| イシヨウジ | オイランヨウジ | ||
| Corythoichthys haematopterus | Dunckerocampus dactyliophorus | ||
| Messmate pipefish | Banded(Ringed) pipefish | ||
| トゲウオ目ヨウジウオ科 | トゲウオ目ヨウジウオ科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| アカククリ | クロウミウマ | ||
| Platax pinnatus | Hippocampus kuda | ||
| Dusky batfish | Spotted seahorse | ||
| スズキ目マンジュウダイ科 | トゲウオ目ヨウジウオ科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| アオギハゼ | |||
| Trimma caudomaculatum | |||
| Blue-striped cave goby | |||
| スズキ目ハゼ科ハゼ亜科 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| センニンガジ | |||
| Congrogadus subducens | |||
| Carpet eel-blenny | |||
| スズキ目メギス科 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| スザクサラサエビ | ヤイトサラサエビ | ソリハシコモンエビ | |
| Rhynchocinetes durbanensis | Rhynchocinetes conspiciocellus | Urocaridella sp |
|
| Durban hinge-beak shrimp | Camel shrimp | Rock cleaner shrimp | |
| 甲殻網エビ類(サラサエビ科) | 甲殻網エビ類(サラサエビ科) | 甲殻網エビ類(テナガエビ科) | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ヨダレカケ | |||
| Andamia tetradactylus | |||
| Four-fingered lipsucker | |||
| スズキ目イソギンポ科 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ガラスハゼ | イトヒキアジ | ||
| Bryaninops yongei | Alectis ciliaris | ||
| Whip coral goby | African pompano | ||
| スズキ目ハゼ科ハゼ亜科 | スズキ目アジ科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ハブクラゲ | |||
| Chironex yamaguchii | |||
| Box jellyfish | |||
| 刺胞動物門ヒドロ虫綱淡水水母目 ネッタイアンドンクラゲ科 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| トウアカクマノミ | エンマゴチ | ||
| Amphiprion polymnus | Cymbacephalus beauforti | ||
| Saddleback clownfish | Crocodile fish | ||
| スズキ目スズメダイ科 クマノミ亜科 |
カサゴ目コチ科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| サツマカサゴ | ウルマカサゴ | ||
| Scorpaenopsis neglecta | Scorpaenopsis oxycephala | ||
| False stonefish | Tassled scorpionfish | ||
| カサゴ目フサカサゴ科 | カサゴ目フサカサゴ科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| メガネモチノウオ | ハゲブダイ | アミアイゴ | |
| Cheilinus undulatus | Chlorurus sordidus | Siganus spinus | |
| Humphead wrasse | Daisy parrotfish | Little spinefoot | |
| スズキ目ベラ科モチノウオ亜科 | スズキ目ブダイ科 | スズキ目アイゴ科 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| イロブダイ | ノドグロベラ | ||
| Cetoscarus bicolor |
Macropharyngodon meleagris | ||
| Bicolour parrotfish | Blackspotted wrasse | ||
| スズキ目ブダイ科 | スズキ目ベラ科 カンムリベラ亜科 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ミズクラゲ | アマクサクラゲ | ||
| Aurelia sp. | Sanderia malayensis | ||
| Moon Jelly / Water Jelly | Malaysian Jelly | ||
| 刺胞動物門鉢虫綱 旗口クラゲ目ミズクラゲ科 |
刺胞動物門鉢虫綱 旗口水母目オキクラゲ科 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| コンゴウフグ | ウチワエビ | ||
| Lactoria cornuta | Ibacus ciliatus | ||
| Longhorn cowfish | Japanese fan lobster | ||
| フグ目ハコフグ科 | 甲殻網エビ類(セミエビ科) | ||
![]() |
![]() |
||
| サカサクラゲ | |||
| Cassiopea ornata | |||
| − | |||
| 刺胞動物門鉢虫綱 根口水母目サカサクラゲ科 |
|||
| 沖縄美ら海水族館 サンゴ礁への旅5 |