| 沖縄美ら海水族館4 標本・海獣類 |
| 4−1.標本 総合休憩所(美ら海プラザ) 標本 |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 総合休憩所(美ら海プラザ)/標本 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| トラフザメ | ||||||||||||||
| Stegostoma varium(fasciata) | ||||||||||||||
| Zebra shark/Leopard shark | ||||||||||||||
| テンジクザメ目トラフザメ科 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| オオテンジクザメ | ヤクシマイワシ | ミズン | ||||||||||||
| Nebrius ferrugineus | Atherinomorus lacunosus | Herklotsichthys quadrimaculatus | ||||||||||||
| Tawny nurse shark | Hardyhead silverside | Bluestripe herring | ||||||||||||
| コモリザメ科(オオテンジクザメ科) | トウゴロウイワシ目 トウゴロウイワシ科 |
ニシン目ニシン科 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| メガマウス | ウバザメ | ホソフジクジラ | ||||||||||||
| Megachasma pelagios | Cetorhinus maximus | Etmopterus brachyurus | ||||||||||||
| Megamouth shark | Basking shark | Shorttail lanternshark | ||||||||||||
| ネズミザメ目メガマウス科 | ネズミザメ目ウバザメ科 | ツノザメ目カラスザメ科 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| リュウグウノツカイ | アカナマダ | サケガシラ | ||||||||||||
| Regalecus russelii | Lophotus capellei | Trachipterus trachypterus | ||||||||||||
| Oarfish, King of Herrings | North Pacific crestfish | Mediterranean dealfish,Ribbon fish | ||||||||||||
| アカマンボウ目 リュウグウノツカイ科 |
アカマンボウ目 アカナマダ科 |
アカマンボウ目 フリソデウオ科 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| ミドリフサアンコウ | ワヌケフウリュウウオ | ツラナガコビトザメ | ||||||||||||
| Chaunax abei | Malthopsis annulifera | Squaliolus aliae | ||||||||||||
| Sea toad | − | Smalleye pygmy shark | ||||||||||||
| アンコウ目フサアンコウ科 | アンコウ目アカグツ科 | ツノザメ目ヨロイザメ科 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| リュウキュウアユ | ヒゲキホウボウ | キュウシュウヒゲ | ||||||||||||
| P.altivelis ryukyuensis | Scalicus amiscus | Coelorinchus jordani | ||||||||||||
| Ryukyu ayu-fish | − | Rat tail | ||||||||||||
| キュウリウオ目アユ科 | カサゴ目キホウボウ科 | タラ目ソコダラ科 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| アラメギンメ | カタホウネンエソ | ホウライエソ | ||||||||||||
| Polymixia berndti | Polyipnus stereope | Chauliodus sloani | ||||||||||||
| Beardfish | − | Sloane's viperfish | ||||||||||||
| ギンメダイ目ギンメダイ科 | ワニトカゲギス目ムネエソ科 | ワニトカゲギス目 ワニトカゲギス科 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| アシボソシンカイヤドカリ | イズヘイケガニ | オオノコギリエンコウガニ | ||||||||||||
| Parapagurus furici | Ethusa izuensis | Beuroisia major | ||||||||||||
| − | − | − | ||||||||||||
| 甲殻網(オキヤドカリ科) | 甲殻網カニ類(ヘイケガニ科) | 甲殻網カニ類(エンコウガニ科) | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| アワトゲヒラタエビ | トゲナシシンカイコシオリエビ | センジュエビ科の一種 | ||||||||||||
| Glyphocrangon perplexa | Munidopsis debilis | Polychelidae sp. | ||||||||||||
| − | − | − | ||||||||||||
| 甲殻網エビ類(トゲヒラタエビ科) | 甲殻網ヤドカリ類 (コシオリエビ科) |
甲殻網エビ類(センジュエビ科) | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| ソトオリイワシ | オキナワキチヌ | ワニトラギス | ||||||||||||
| Neoscopelus macrolepidotus | Acanthopagrus chinshira | Ryukyupercis gushikeni | ||||||||||||
| Large-scaled lantern fish | Okinawan yellow-fin seabream | Rosy grubfish | ||||||||||||
| ハダカイワシ目ソトオリイワシ科 | スズキ目タイ科 | スズキ目トラギス科 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| ホソタカサゴ | ||||||||||||||
| Gymnocaesio gymnoptera | ||||||||||||||
| Slender fusilier | ||||||||||||||
| スズキ目タカサゴ科 | ||||||||||||||
| 4−2.海獣類 マナティー館・ウミガメ館 |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| マナティー館・ウミガメ館 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| ヒメウミガメ | タイマイ | クロウミガメ | ||||||||||||
| Lepidochelys olivacea | Eretmochelys imbricata | Chelonia agassizii | ||||||||||||
| Olive ridley turtle | Hawksbill turtle | Black Turtle | ||||||||||||
| 爬虫綱カメ目ウミガメ科 | 爬虫綱カメ目ウミガメ科 | 爬虫綱カメ目ウミガメ科 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 沖縄美ら海水族館4 標本・海獣類 |